Find the Rosco Supergel equivalent of a LEE filter, or the LEE equivalent of a Rosco Supergel filter.
Swatches are indicative screen previews based on LEE Filters' and Rosco's published colours. Always check against a physical swatch book for critical work.
LEE → Rosco Supergel
| LEE | Rosco Supergel |
|---|---|
| 002 Rose Pink | 44 Middle Rose |
| 003 Lavender Tint | No equivalent |
| 004 Medium Bastard Amber | 04 Medium Bastard Amber |
| 007 Pale Yellow | 07 Pale Yellow |
| 008 Dark Salmon | No equivalent |
| 009 Pale Amber Gold | 09 Pale Amber Gold |
| 010 Medium Yellow | 10 Medium Yellow |
| 013 Straw Tint | 13 Straw Tint |
| 015 Deep Straw | 15 Deep Straw |
| 017 Surprise Peach | No equivalent |
| 019 Fire | 19 Fire |
| 020 Medium Amber | 20 Medium Amber |
| 021 Gold Amber | 21 Golden Amber |
| 022 Dark Amber | No equivalent |
| 024 Scarlet | No equivalent |
| 025 Sunset Red | No equivalent |
| 026 Bright Red | 26 Light Red |
| 027 Medium Red | 27 Medium Red |
| 035 Light Pink | 35 Light Pink |
| 036 Medium Pink | 36 Medium Pink |
| 046 Dark Magenta | 46 Magenta |
| 048 Rose Purple | 48 Rose Purple |
| 052 Light Lavender | 52 Light Lavender |
| 053 Paler Lavender | 53 Pale Lavender |
| 058 Lavender | 58 Deep Lavender |
| 061 Mist Blue | 61 Mist Blue |
| 063 Pale Blue | 63 Pale Blue |
| 068 Sky Blue | 68 Parry Sky Blue |
| 079 Just Blue | 79 Bright Blue |
| 085 Deeper Blue | 85 Deep Blue |
| 088 Lime Green | No equivalent |
| 089 Moss Green | 89 Moss Green |
| 090 Dark Yellow Green | 90 Dark Yellow Green |
| 100 Spring Yellow | No equivalent |
| 101 Yellow | 312 Canary |
| 102 Light Amber | 14 Medium Straw |
| 103 Straw | 08 Pale Gold |
| 104 Deep Amber | No equivalent |
| 105 Orange | No equivalent |
| 106 Primary Red | No equivalent |
| 107 Light Rose | 31 Salmon Pink |
| 108 English Rose | No equivalent |
| 109 Light Salmon | No equivalent |
| 110 Middle Rose | 35 Light Pink |
| 111 Dark Pink | No equivalent |
| 113 Magenta | 42 Deep Salmon |
| 115 Peacock Blue | 73 Peacock Blue |
| 116 Medium Blue-Green | 95 Medium Blue Green |
| 117 Steel Blue | 66 Cool Blue |
| 118 Light Blue | No equivalent |
| 119 Dark Blue | 83 Medium Blue |
| 120 Deep Blue | No equivalent |
| 121 LEE Green | 86 Pea Green |
| 122 Fern Green | No equivalent |
| 124 Dark Green | No equivalent |
| 126 Mauve | 49 Medium Purple349 Fisher Fuchsia |
| 127 Smokey Pink | 50 Mauve |
| 128 Bright Pink | 45 Rose |
| 129 Heavy Frost | 103 Tough Frost |
| 130 Clear | 00 Dempster Open White |
| 131 Marine Blue | 370 Italian Blue |
| 132 Medium Blue | 80 Primary Blue |
| 134 Golden Amber | 321 Soft Golden Amber |
| 135 Deep Golden Amber | No equivalent |
| 136 Pale Lavender | 51 Surprise Pink |
| 137 Special Lavender | 55 Lilac |
| 138 Pale Green | 88 Light Green388 Gaslight Green |
| 139 Primary Green | 90 Dark Yellow Green |
| 140 Summer Blue | No equivalent |
| 141 Bright Blue | No equivalent |
| 142 Pale Violet | 355 Pale Violet |
| 143 Pale Navy Blue | No equivalent |
| 144 No Colour Blue | No equivalent |
| 147 Apricot | 317 Apricot |
| 148 Bright Rose | No equivalent |
| 151 Gold Tint | 305 Rose Gold |
| 152 Pale Gold | 304 Pale Apricot |
| 153 Pale Salmon | No equivalent |
| 154 Pale Rose | 05 Rose Tint |
| 156 Chocolate | No equivalent |
| 157 Pink | No equivalent |
| 158 Deep Orange | 23 Orange |
| 159 No Colour Straw | No equivalent |
| 161 Slate Blue | 367 Slate Blue |
| 162 Bastard Amber | 02 Bastard Amber |
| 164 Flame Red | 25 Orange Red |
| 165 Daylight Blue | 67 Light Sky Blue |
| 166 Pale Red | 32 Medium Salmon Pink |
| 169 Lilac Tint | No equivalent |
| 170 Deep Lavender | No equivalent |
| 172 Lagoon Blue | No equivalent |
| 174 Dark Steel Blue | 64 Light Steel Blue |
| 176 Loving Amber | 01 Light Bastard Amber |
| 180 Dark Lavender | No equivalent |
| 181 Congo Blue | 59 Indigo382 Congo Blue |
| 182 Light Red | No equivalent |
| 183 Moonlight Blue | 69 Brilliant Blue |
| 192 Flesh Pink | No equivalent |
| 193 Rosy Amber | No equivalent |
| 194 Surprise Pink | 57 Lavender |
| 195 Zenith Blue | 74 Night Blue |
| 196 True Blue | 65 Daylight Blue |
| 197 Alice Blue | 84 Zephyr Blue |
| 198 Palace Blue | No equivalent |
| 200 Double C.T. Blue | No equivalent |
| 201 Full C.T. Blue | 364 Blue Bell |
| 202 Half C.T. Blue | 62 Booster Blue |
| 203 Quarter C.T. Blue | 60 No Color Blue |
| 204 Full C.T. Orange | No equivalent |
| 205 Half C.T. Orange | No equivalent |
| 206 Quarter C.T. Orange | No equivalent |
| 207 Full C.T. Orange + .3ND | No equivalent |
| 208 Full C.T. Orange + .6ND | No equivalent |
| 209 0.3ND | 97 Light Grey |
| 210 0.6ND | 98 Medium Grey |
| 211 0.9ND | No equivalent |
| 212 L.C.T.Yellow (Y1) | No equivalent |
| 213 White Flame Green | 87 Pale Yellow Green |
| 214 Full Tough Spun | 105 Tough Spun |
| 215 Half Tough Spun | 106 Light Tough Spun |
| 216 White Diffusion | 116 Tough White Diffusion |
| 217 Blue Diffusion | No equivalent |
| 218 Eighth C.T. Blue | No equivalent |
| 219 LEE Fluorescent Green | 93 Blue Green |
| 220 White Frost | No equivalent |
| 221 Blue Frost | No equivalent |
| 223 Eighth C.T. Orange | No equivalent |
| 224 Daylight Blue Frost | No equivalent |
| 225 Neutral Density Frost | No equivalent |
| 228 Brushed Silk | 160 Light Tough Silk |
| 230 Super Correction L.C.T. Yellow | No equivalent |
| 232 Super Correction W.F. Green | No equivalent |
| 236 H.M.I. (to Tungsten) | No equivalent |
| 237 C.I.D. (to Tungsten) | No equivalent |
| 238 C.S.I. (to Tungsten) | No equivalent |
| 250 Half White Diffusion | 117 Tough 1/2 White Diffusion |
| 251 Quarter White Diffusion | 118 Tough 1/4 White Diffusion |
| 252 Eighth White Diffusion | No equivalent |
| 253 Hampshire Frost | 119 Light Hamburg Frost |
| 254 New Hampshire Frost | No equivalent |
| 255 Hollywood Frost | No equivalent |
| 256 Half Hampshire Frost | No equivalent |
| 257 Quarter Hampshire Frost | No equivalent |
| 281 Three Quarter C.T. Blue | 362 Tipton Blue |
| 285 Three Quarter C.T. Orange | No equivalent |
| 298 0.15ND | No equivalent |
| 299 1.2ND | No equivalent |
| 328 Follies Pink | 344 Follies Pink |
| 332 Special Rose Pink | 342 Rose Pink |
| 343 Special Medium Lavender | 56 Dark Amethyst357 Royal Lavender |
| 344 Violet | No equivalent |
| 353 Lighter Blue | 72 Azure Blue |
| 354 Special Steel Blue | No equivalent |
| 363 Special Medium Blue | 74 Night Blue |
Rosco Supergel → LEE
| Rosco Supergel | LEE |
|---|---|
| 00 Dempster Open White | 130 Clear |
| 01 Light Bastard Amber | 176 Loving Amber |
| 03 Dark Bastard Amber | No equivalent |
| 04 Medium Bastard Amber | 004 Medium Bastard Amber |
| 05 Rose Tint | 154 Pale Rose |
| 06 No Color Straw | No equivalent |
| 07 Pale Yellow | 007 Pale Yellow |
| 09 Pale Amber Gold | 009 Pale Amber Gold |
| 10 Medium Yellow | 010 Medium Yellow |
| 11 Light Straw | No equivalent |
| 13 Straw Tint | 013 Straw Tint |
| 14 Medium Straw | 102 Light Amber |
| 15 Deep Straw | 015 Deep Straw |
| 19 Fire | 019 Fire |
| 20 Medium Amber | 020 Medium Amber |
| 21 Golden Amber | 021 Gold Amber |
| 22 Deep Amber | No equivalent |
| 23 Orange | 158 Deep Orange021 Gold Amber |
| 24 Scarlet | No equivalent |
| 25 Orange Red | 164 Flame Red |
| 26 Light Red | 026 Bright Red |
| 27 Medium Red | 027 Medium Red |
| 30 Light Salmon Pink | No equivalent |
| 31 Salmon Pink | 107 Light Rose |
| 32 Medium Salmon Pink | 166 Pale Red |
| 33 No Color Pink | No equivalent |
| 35 Light Pink | 110 Middle Rose035 Light Pink |
| 36 Medium Pink | 036 Medium Pink |
| 38 Light Rose | No equivalent |
| 40 Light Salmon | No equivalent |
| 43 Deep Pink | 128 Bright Pink |
| 45 Rose | 128 Bright Pink |
| 46 Magenta | 046 Dark Magenta |
| 48 Rose Purple | 048 Rose Purple |
| 49 Medium Purple | 126 Mauve |
| 50 Mauve | 127 Smokey Pink |
| 52 Light Lavender | 052 Light Lavender |
| 53 Pale Lavender | 053 Paler Lavender |
| 54 Special Lavender | No equivalent |
| 55 Lilac | 137 Special Lavender |
| 56 Dark Amethyst | 343 Special Medium Lavender |
| 57 Lavender | 194 Surprise Pink |
| 58 Deep Lavender | 058 Lavender |
| 59 Indigo | 181 Congo Blue |
| 61 Mist Blue | 061 Mist Blue |
| 63 Pale Blue | 063 Pale Blue |
| 64 Light Steel Blue | 174 Dark Steel Blue |
| 65 Daylight Blue | 196 True Blue |
| 66 Cool Blue | 117 Steel Blue |
| 67 Light Sky Blue | 165 Daylight Blue |
| 68 Parry Sky Blue | 068 Sky Blue |
| 69 Brilliant Blue | 183 Moonlight Blue |
| 70 Nile Blue | 117 Steel Blue |
| 71 Sea Blue | No equivalent |
| 72 Azure Blue | 353 Lighter Blue |
| 73 Peacock Blue | 115 Peacock Blue |
| 74 Night Blue | 195 Zenith Blue363 Special Medium Blue |
| 76 Light Green Blue | No equivalent |
| 78 Trudy Blue | No equivalent |
| 79 Bright Blue | 079 Just Blue |
| 80 Primary Blue | 132 Medium Blue |
| 81 Urban Blue | 197 Alice Blue |
| 82 Surprise Blue | No equivalent |
| 83 Medium Blue | 119 Dark Blue083 Medium Blue |
| 84 Zephyr Blue | 197 Alice Blue |
| 85 Deep Blue | 085 Deeper Blue |
| 86 Pea Green | 121 LEE Green |
| 89 Moss Green | 089 Moss Green |
| 90 Dark Yellow Green | 139 Primary Green090 Dark Yellow Green |
| 93 Blue Green | 219 LEE Fluorescent Green |
| 94 Kelly Green | No equivalent |
| 95 Medium Blue Green | 116 Medium Blue-Green |
| 96 Lime | No equivalent |
| 100 Frost | No equivalent |
| 101 Light Frost | No equivalent |
| 104 Tough Silk | No equivalent |
| 113 Matte Silk | No equivalent |
| 114 Hamburg Frost | No equivalent |
| 119 Light Hamburg Frost | 253 Hampshire Frost |
| 120 Red Diffusion | No equivalent |
| 121 Blue Diffusion | No equivalent |
| 124 Red Cyc Silk | No equivalent |
| 125 Blue Cyc Silk | No equivalent |
| 126 Green Cyc Silk | No equivalent |
| 127 Amber Cyc Silk | No equivalent |
| 129 | No equivalent |
| 150 | No equivalent |
| 152 | No equivalent |
| 160 Light Tough Silk | 228 Brushed Silk |
| 304 Pale Apricot | 152 Pale Gold |
| 305 Rose Gold | 151 Gold Tint |
| 312 Canary | 101 Yellow |
| 317 Apricot | 147 Apricot |
| 332 Cherry Rose | No equivalent |
| 337 True Pink | No equivalent |
| 339 Broadway Pink | 128 Bright Pink |
| 342 Rose Pink | 332 Special Rose Pink |
| 343 Neon Pink | No equivalent |
| 344 Follies Pink | 328 Follies Pink |
| 349 Fisher Fuchsia | 126 Mauve |
| 351 Lavender Mist | 136 Pale Lavender |
| 355 Pale Violet | 142 Pale Violet |
| 356 Middle Lavender | No equivalent |
| 357 Royal Lavender | 343 Special Medium Lavender |
| 359 Medium Violet | No equivalent |
| 363 Aquamarine | 117 Steel Blue |
| 367 Slate Blue | 161 Slate Blue |
| 370 Italian Blue | 131 Marine Blue |
| 382 Congo Blue | 181 Congo Blue |
| 383 Sapphire Blue | No equivalent |
| 385 Royal Blue | No equivalent |
| 388 Gaslight Green | 138 Pale Green |
| 389 Chroma Green | No equivalent |
| 395 Teal Green | No equivalent |
| 398 Neutral Grey | 210 0.6ND |