Which lamp and socket goes in which fixture, with the matching Osram, Philips and GE lamp codes.
| Fixture | Socket | Lamp / notes | Osram | Philips | GE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-lite | Screw terminals | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| 4-lite | Screw terminals | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| 8-lite | Screw terminals | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| ADB flood 1 kW asym | R7s | P2/20 119,1mm | – | – | – |
| ADB flood 500 W | R7s | 118mm | – | – | Q500T3/CL |
| ADB Profile 1200 W | GX9.5 | T29 | – | – | – |
| ADB Profile 2000 W | GY16 | CP72 | – | – | – |
| Arri Fresnel 1 kW Studio | G22 | CP40/CP71 | 64747 | 6995 Z | 20286 |
| Arri Fresnel 2 kW Studio | G38 | CP41/CP73 | 64789 | 6994 Z | 31849 |
| Arri Fresnel 300 W | GY9.5 | T27 | 64718 | 6823 P | – |
| Arri Fresnel 5 kW | G38 | CP 29 | – | – | – |
| Arri Fresnel 650 W | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| Arri Softlight (1200 W) | R7s | P2/12 1250 W | – | – | – |
| Arri Sun 1200 | G-38 | 1200 W | HMI 1200/HR | MSR-1200/HR | – |
| Arri Sun 200 | GZY9.5 | 200 W | HMI 200 W/SE | MSR 200/HR | – |
| Arri Sun 2500 | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| Arri Sun 4000 | G-38 | 4000 W | HMI 4000 / SE | – | – |
| Arri Sun 575 | G22 | 575 W | HMI 575 / SE | MSR-575/HR | – |
| Babystar | GY6.35 | 12 V 50 W | – | – | HLX |
| CCT Minuette 650 W | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| CCT Silhouette 15 1 kW axial | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT Silhouette 15 1 kW BD | GX9.5 | T11 (Mono-Plan) | – | – | – |
| CCT Silhouette 2 kW | GY16 | CP 79 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT Silhouette 30 1 kW axial | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT Silhouette 30 1 kW BD | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| CCT Silhouette 30 1200 W | GX9.5 | T29 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT Starlett 1 kW | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Clay Paky HPE | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky Piper | GY9.5 | – | HTI 150W | – | – |
| Clay Paky Stagescan | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky V.I.P. , MS | SFc10-4 | – | HTI 300w/ DEL | – | – |
| Combie Color | SFc10 | – | HMI575/GS | – | – |
| Desisti Duccio | R7s | P2/12 240 V / 1250 W | 64751 | 6358 R | – |
| ETC Profile / PAR | G9.5 | HPL 575 | 93728 | – | – |
| High End Studio Beam | G22 | 700 W | HSR 700 | – | – |
| High End Studio Color | GX9.5 | 575 W | HSR 575/60 | MSR 575/2 | – |
| High End Studio Spot | GX9.5 | 575 W | HSR 575/60 | MSR 575/2 | – |
| Leaderlight RGBW fluorescent tube | T5 | – | – | – | – |
| Leko 1 kW | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| Light Curtain | Screw terminals | 12 V / 100 W | – | – | 4545 |
| Lycian 575 W HMI | SFc10 | – | HMI 575W / GS | MSR-700 SA | – |
| Martin Mac 2000 | SFc-10-4 | 145mm | HMI 1200 W/S | – | – |
| Martin Mac 250 | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin Mac 250 Krypton/Entour | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin Mac 250 Wash | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin Mac 300 | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin Mac 500 | GX9.5 | – | HSR 575/60 | MSR 575/2 | – |
| Martin Mac 550 | – | 575 W | – | – | – |
| Martin Mac 575 | SFc 10-4 | 575 W | – | – | CSR 575/S/DE/70 |
| Martin Mac 600 | GX9.5 | – | HSR 575/60 | MSR 575/2 | – |
| Martin Mac 700 | SFc 10-4 | 700 W | HTI 700/D4/75 | – | – |
| Martin Mac III | PGJ50 | – | HTI 1500W/60/P50 | – | – |
| Martin Mac TW1 80 V | PGJX-50 | 80 V / 1200 W | – | 1200/80 FastFit | – |
| Martin Robocolor Pro 400 | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin Roboscan 518 | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin smartMac | – | 150 W | – | MSD 150/2 | – |
| Mini City | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| Pani 1200 W HMI Followspot | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Pani BP-6 | S 25.5 | 6000 W | HMI 6000 W | MSI 6000 W | – |
| PAR 16 | GX5.3 | 12 V 50 W MR16 | – | – | – |
| PAR 36 - ACL | Screw terminals | 28 V / 250 W | – | – | 4596 |
| PAR 36 - Pinspot | Screw terminals | 6 V / 35 W | 41830 SSP | 4515 | 4515 |
| PAR 56 | GX16d | VNSP NSP MFL | – | – | – |
| PAR 64 | GX16d | CP 60/ CP 61/ CP 62/ CP 95 | – | – | – |
| PAR 64 - ACL | Screw terminals | 28 V / 250 W | – | – | 4552 |
| Philips Arena Vision | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Philips Deco Flood | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| Raylite 500 W | GY9.5 | A1/244 | 64680 | 7389 | 30575 |
| Robert Ivanhoe | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| Robert Juliat Arramis | – | – | – | – | – |
| Robert Juliat Buxie | – | – | – | – | – |
| Robert Juliat D´Artagnan | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| Robert Juliat Korrigan | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Selecon Fresnel 1 kW | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Selecon Profile 650 W | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| Space Canon 2 kW | – | XOP | XBO-2000W/SHSC OFR | – | – |
| Space Canon 7 kW | – | XOP | XBO-7000W/HSH OFR | – | – |
| Strand Cadenza 2 kW | GY16 | CP43/CP72 | 64788 | 6994 P | – |
| Studio Due City Color | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Super Trouper | – | XBO 2000 W/ SHSO | – | – | – |
| Svoboda batten | E40 | 564B 24 V 250 W | – | 161 G/02 | – |
| Teatro 2500 W MSR Followspot | G38 | – | – | MSR2500HR | – |
| Vari-Lite VL1000 ERS Arc | G22 | 575 W | – | MSR/MSD 575 HR | – |
| Vari-Lite VL1000 TSD | GX22 | – | – | 7002Y 230V | – |
| Vari-Lite VL2000 Spot/Wash | GY9.5 | 700 W | – | MSR700 SA/SE | CSR 700/SA 15380 |
| Vari-Lite VL2500 Spot/Wash | GY9.5 | 700 W | – | MSR700 SA/SE | CSR 700/SA 15380 |
| Vari-Lite VL3000 Spot/Wash | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite VL3000Q Spot/Wash | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite VL3500 Spot | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite VL3500 Wash | – | 1500 W | SharXS HTI 1500W/D7/60 | MSR 1510 Gold SA/DE | CSR 1500/S/DE/60 96800 |
| Vari-Lite VL3500Q Spot | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite VL500 80 V Wash | G22 | 80 V / 1200 W | HWLV | 6980Z | – |
| Vari-Lite VL500 Wash | GX9.5 | 1000 W | HWHV 1200W/220V | 71/2526 6995PP 1000W | – |
| Vari-Lite VL500A Wash (575 W) | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 575 HR | – |
| Vari-Lite VL500A Wash (700 W) | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 700/2 | – |
| Work light 1000 W | R7s | 189mm | – | – | Q1000TJ /CL |
| Work light 500 W | R7s | 118mm | – | – | Q500TJ / CL |
Lamp codes are for reference only. Always check the fixture manual and the lamp manufacturer's data before replacing a lamp. Several of these lamps are discontinued, so ask us for current alternatives.