Qué lámpara y portalámparas corresponde a cada proyector, con los códigos de lámpara Osram, Philips y GE equivalentes. Incluye proyectores de teatro, cine y televisión, cabezas móviles y seguidores.
| Fabricante | Modelo | Portalámparas | Lámpara / notas | Osram | Philips | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADB | DW105 (1 kW / 1.2 kW)Teatro | GX9.5 | 1000 W (55 mm LCL) / 1200 W (67 mm LCL) | – | – | – |
| ADB | Europe C101 / F101 (1 kW / 1.2 kW)Teatro | GX9.5 | CP70 o T19 1000 W; CP90 o T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| ADB | Europe C201 / F201 (2 kW)Teatro | GY16 | 2000 W, 70 mm LCL (CP72) | 64788 | – | 88533 |
| ADB | Flood 1 kW asimétricoTeatro | R7s | P2/20 119,1mm | – | – | – |
| ADB | Flood 500 WTeatro | R7s | 118mm | – | – | Q500T3/CL |
| ADB | Profile 1200 WTeatro | GX9.5 | T29 | – | – | – |
| ADB | Profile 2000 WTeatro | GY16 | CP72 | – | – | – |
| ADB | Warp 800 WTeatro | G9.5 | 800 W/230 V axial bifilamento 3200 K (GKV 800) | 64678 | – | – |
| Altman | 360Q (230 V)Teatro | G9.5 | HX600/HV230 600 W (máx. 750 W) | – | – | – |
| Altman | Shakespeare (230 V)Teatro | G9.5 | HX600/HV230 600 W (máx. 750 W) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 1000 Plus (Junior)Cine y TV | G22 | CP71 1000 W/230 V (FKJ); 120 V: EGT | 64747 | 6995Z | 20286 |
| ARRI | ARRI 150 (Junior)Cine y TV | GX6.35 | 150 W/230 V (ARRI L2.89202.0) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 2000 Plus (Junior)Cine y TV | G38 | CP41/CP73 2000 W/230 V (FKK) | 64789 | 6994Z | 31849 |
| ARRI | ARRI 300 PlusCine y TV | GY9.5 | CP81 300 W/230 V (FSL) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 650 PlusCine y TV | GY9.5 | CP89 650 W/230 V (FRL) | 64717 | – | – |
| ARRI | ARRI Daylight 18/12 (18K fresnel)Cine y TV | S30 | HMI 18000 W/DE o 12000 W/DE | HMI 18000 W/DXS | – | – |
| ARRI | Arrilite 2000 PlusCine y TV | RX7s | FEX 2000 W/230 V | – | – | – |
| ARRI | Arrilite 600Cine y TV | GY9.5 | 500 W/240 V (JCD240V-500WC) | – | – | – |
| ARRI | Arrilite 750 PlusCine y TV | G9.5 | HPL 750 W/230 V (también GKV 600 W, FKR 650 W) | – | – | – |
| ARRI | ARRIMAX 18/12Cine y TV | GX51 (18K) / GX38 (12K) | HMI 18000 W/SE o 12000 W/SE | HMI 18000 W/SE XS | MSR 18000 HR | – |
| ARRI | ARRISUN 200Cine y TV | GZY9.5 | 200 W | HMI 200 W/SE | MSR 200/HR | – |
| ARRI | ARRISUN 2500Cine y TV | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| ARRI | ARRISUN 4000Cine y TV | G-38 | 4000 W | HMI 4000 / SE | – | – |
| ARRI | Compact 1200 / True Blue D12 / ARRISUN 12 PlusCine y TV | G38 | HMI 1200 W/SE | HMI 1200 W/SEL UVS | MSR 1200 HR | – |
| ARRI | Compact 12000 BabyCine y TV | G38 (Osram: GX38) | HMI 12000 W/SE | HMI 12000 W/SE XS | MSR 12000 HR | – |
| ARRI | Compact 2500 / True Blue D25Cine y TV | G38 | HMI 2500 W/SE | HMI 2500 W/SE XS | MSR 2500 HR | – |
| ARRI | Compact 4000 / True Blue D40Cine y TV | G38 | HMI 4000 W/SE | HMI 4000 W/SE XS | MSR 4000 HR | – |
| ARRI | Compact 575 / True Blue D5 / ARRISUN 5Cine y TV | G22 | HMI 575 W/SE | HMI 575 W/SEL UVS | MSR 575 HR | – |
| ARRI | Compact 6000 Plus / X60 / ARRISUN 60Cine y TV | G38 (Osram: GX38) | HMI 6000 W/SE | HMI 6000 W/SE XS | MSR 6000 HR | – |
| ARRI | Fresnel 300 W (modelo antiguo)Cine y TV | GY9.5 | T27 | 64718 | 6823 P | – |
| ARRI | Fresnel 5 kW (modelo antiguo)Cine y TV | G38 | CP 29 | – | – | – |
| ARRI | Fresnel 650 W (modelo antiguo)Cine y TV | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| ARRI | M18 / ARRISUN 18Cine y TV | G38 | HMI 1800 W/SE (también 1200 W/SE) | HMI 1800 W/SE UVS | – | – |
| ARRI | M40 / ARRISUN 40/25Cine y TV | G38 | HMI 4000 W/SE o 2500 W/SE | HMI 4000 W/SE XS | MSR 4000 HR | – |
| ARRI | M8Cine y TV | G22 | HMI 800 W/SE | HMI 800 W/SEL UVS | – | – |
| ARRI | M90Cine y TV | GX38 | HMI 9000 W/SE (también 6000 W/SE) | HMI 9000 W/SE | – | – |
| ARRI | Pocket PAR 125Cine y TV | GZX9.5 | HMI 125 W/SE | – | MSR 125 HR | – |
| ARRI | Pocket PAR 200 / Compact 200Cine y TV | GZY9.5 | HMI 200 W/SE | HMI 200 W/SE UVS | MSR 200 HR | – |
| ARRI | Pocket PAR 400Cine y TV | GZZ9.5 | HMI 400 W/SE | HMI 400 W/SE UVS | MSR 400 HR | – |
| ARRI | Softlight 1200 WCine y TV | R7s | P2/12 1250 W | – | – | – |
| ARRI | Studio T24Cine y TV | G38 | CP99 20000 W/230 V | 64818 | – | – |
| ARRI | True Blue T1 / ST1Cine y TV | G22 | CP71 1000 W/230 V (FKJ) | 64747 | 6995Z | – |
| ARRI | True Blue T12 / Studio 10KCine y TV | G38 | CP83 10000 W/230 V | 64815 | – | – |
| ARRI | True Blue T2 / ST2Cine y TV | G38 | CP73 2000 W/230 V (FKK) | 64789 | 6994Z | – |
| ARRI | True Blue T5 / Studio 5000Cine y TV | G38 | CP85 (CP29) 5000 W/230 V | 64805 | – | – |
| CCT | Minuette 650 WTeatro | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 15 1 kW axialTeatro | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 15 1 kW BDTeatro | GX9.5 | T11 (Mono-Plan) | – | – | – |
| CCT | Silhouette 2 kWTeatro | GY16 | CP 79 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1 kW axialTeatro | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1 kW BDTeatro | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1200 WTeatro | GX9.5 | T29 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT | Starlette 1 kWTeatro | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Beam / Wash 700Cabeza móvil | PGJX28 | MSR Gold 700/2 MiniFastFit, 700 W | – | MSR Gold 700/2 MiniFastFit | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Beam 300Cabeza móvil | PGJX28 | MSR Gold 300/2 MiniFastFit, 300 W | – | MSR Gold 300/2 MiniFastFit | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Profile / Beam / Wash 1500Cabeza móvil | PGJX50 | Descarga 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | – | – |
| Clay Paky | HPECabeza móvil | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky | Mythos 2Cabeza móvil | – | Lámpara reflectora, 440 W | SIRIUS HRI 440W X | – | – |
| Clay Paky | PiperCabeza móvil | GY9.5 | – | HTI 150W | – | – |
| Clay Paky | Scenius UnicoCabeza móvil | PGJX28 | Descarga 1400 W | LOK-IT HTI 1400/PS | – | – |
| Clay Paky | SharpyCabeza móvil | – | Lámpara reflectora, 189 W | SIRIUS HRI 190W+ | MSD Platinum 5 R | – |
| Clay Paky | Sharpy PlusCabeza móvil | – | Lámpara reflectora, 330 W | SIRIUS HRI 330W X8 | – | – |
| Clay Paky | Stage ScanCabeza móvil | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky | V.I.P. / MSCabeza móvil | SFc10-4 | – | HTI 300w/ DEL | – | – |
| Dedolight | DLH4 / DLHM4-300Cine y TV | G6.35 | 150 W/24 V (Dedo DL150), mediante balasto | – | – | – |
| Dedolight | DLH400D/DTCine y TV | GZZ9.5 | HMI 400/575 W (Dedo DL400DHR) | HMI 400 W/SE UVS | MSR 400 HR | – |
| Desisti | DuccioCine y TV | R7s | P2/12 240 V / 1250 W | 64751 | 6358 R | – |
| Desisti | Leonardo 1 kWCine y TV | G22 (GX9.5 special version) | CP71/CP40 1000 W/230 V; GX9.5 version: CP70 | 64747 (GX9.5: 64745) | 6995Z (GX9.5: 6995P) | – |
| Desisti | Leonardo 2 kWCine y TV | G38 (GY16 optional) | CP73/CP41 2000 W/230 V, max 2.5 kW | 64789 | 6994Z | – |
| Desisti | Leonardo 5 kWCine y TV | G38 | CP85 5000 W/230 V | 64805 | – | – |
| Desisti | Magis 300/500/650Teatro | GY9.5 | CP89 650 W/240 V | 64717 | 6638 | 88461 |
| ETC | Source Four ellipsoidal 575 WTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four ellipsoidal 750 WTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 750 W/230 V (max 750 W) | 93729 | – | 88474 |
| ETC | Source Four FresnelTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 375/575/750 W/230 V (max 750 W) | 93728 / 93729 | – | 88477 / 88474 |
| ETC | Source Four Jr / Jr ZoomTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V (max 575 W) | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four PARTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V (max 575 W) | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four PAR EATeatro | G9.5 (HPL) | HPL 750 W/230 V (max 750 W) | 93729 | – | 88474 |
| ETC | Source Four Zoom 15-30 / 25-50Teatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 or 750 W/230 V (max 750 W) | 93728 / 93729 | – | 88477 / 88474 |
| High End Systems | CyberlightCabeza móvil | G22 | MSR 1200 or MSD 1200, 1200 W | – | MSR 1200; MSD 1200 | – |
| High End Systems | Studio BeamCabeza móvil | G22 | 700 W | HSR 700 | – | – |
| High End Systems | Studio Spot 250 / Studio Color 250Cabeza móvil | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | – | MSD 250/2 | – |
| High End Systems | Studio Spot 575 / Studio Color 575Cabeza móvil | GX9.5 | MSR 575/2 or MSD 575, 575 W | – | MSR 575/2; MSD 575 | – |
| High End Systems | TechnobeamCabeza móvil | GY9.5 | Philips metal halide, 250 W | – | – | – |
| Ianiro / Strand | Redhead 800 WCine y TV | R7s (74.9 mm) | DXX P2/13 800 W/230 V | 64571 | – | DXX P2/13 |
| JB-Lighting | Varyscan 7 1200 HMICabeza móvil | SFc10-4 | Descarga 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | – | – |
| Kino Flo | 2 ft 4Bank / Double / SingleCine y TV | G13 bi-pin | True Match F40/T12 2 ft, 600 mm (KF55/KF32) | – | – | – |
| Kino Flo | 4 ft 4Bank / Double / SingleCine y TV | G13 bi-pin | True Match F75/T12 4 ft (KF55/KF32) | – | – | – |
| Kino Flo | Diva-Lite 400/200Cine y TV | 2G11 4-pin | 55 W compacto (Kino F55/CFL, KF55/KF29) | – | – | – |
| Leaderlight | Tubo fluorescente RGBWOtro | T5 | – | – | – | – |
| Lowel | Omni-lightCine y TV | GY9.5 | 500 W/240 V (JCD240V-500WC) | – | – | – |
| Lowel | Pro-lightCine y TV | G5.3 | GCA 250 W/120 V | – | – | – |
| Lowel | Tota-lightCine y TV | R7s | EMF 800 W/230 V | – | – | – |
| LTM | Pepper 1000Cine y TV | G22 | 230 V: CP71; 120 V: EGT | 64747 | 6995Z | – |
| Lycian | 1209 Midget HPSeguidor y proyector | G22 | 575 MSR/HMI SE | 54063 | 31160-5 | – |
| Lycian | 1272 Starklite IISeguidor y proyector | G38 | 1200 MSR/HMI SE | 54067 | 302703 | – |
| Lycian | 1275 Superstar 1.2 / M2 1200Seguidor y proyector | SFc10-4 | 1200 W HMI de doble casquillo | HTI 1200W/D7/60 SharXS | – | CSR 1200/S/DE |
| Lycian | 1279 Superstar 2.5Seguidor y proyector | G38 | 2500 W HMI SE | 54070 | 302653 | – |
| Lycian | 1290 XLTSeguidor y proyector | SFaX27-9.5 / SFa27-7.9 | Xenón 2000 W HS | XBO 2000 W/HS OFR | – | – |
| Lycian | 1293 X3KSeguidor y proyector | SFaX30-9.5 / SFa30-7.9 | Xenón 3000 W | XBO 3000 W/HS XL OFR | – | – |
| Lycian | 1294 Super Arc 4KSeguidor y proyector | SFaX30-9.5 / SFa30-7.9 | Xenón 4000 W | XBO 4000 W/HS XL OFR | – | – |
| Lycian | 575 W HMISeguidor y proyector | SFc10 | – | HMI 575W / GS | MSR-700 SA | – |
| Lycian | M2 2500Seguidor y proyector | SFa21-12 | 2500 W HMI de doble casquillo | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Martin | MAC 2000 Profile / Wash / Performance IICabeza móvil | SFc10-4 | MSR 1200 SA/DE Gold, 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | MSR Gold 1200 SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 |
| Martin | MAC 250Cabeza móvil | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 250 EntourCabeza móvil | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | HSD 250/78 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Martin | MAC 250 KryptonCabeza móvil | GY9.5 | Descarga 250 W | HSD 250/80 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Martin | MAC 250 WashCabeza móvil | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 300Cabeza móvil | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 500Cabeza móvil | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575 | MSR 575/2 | – |
| Martin | MAC 550Cabeza móvil | – | 575 W | – | – | – |
| Martin | MAC 575Cabeza móvil | SFc 10-4 | 575 W | – | – | CSR 575/S/DE/70 |
| Martin | MAC 600Cabeza móvil | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W (MSD 575 aprobado) | HSR 575/72 | MSR 575/2; MSD 575 | – |
| Martin | MAC 700 Profile / WashCabeza móvil | SFc10-4 | HTI 700/D4/75, 700 W | HTI 700/D4/75 SharXS | MSR Gold 700 SA/2 DE | CSR 700/S/DE/60 |
| Martin | MAC Axiom HybridCabeza móvil | – | Lámpara reflectora, 440 W | SIRIUS HRI 440W | – | – |
| Martin | MAC III Profile / Wash / PerformanceCabeza móvil | PGJX50 | Descarga 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | MSR Gold 1500 FastFit | – |
| Martin | MAC TW1Cabeza móvil | PGJX-50 | 80 V / 1200 W | – | 1200/80 FastFit | – |
| Martin | MAC Viper Profile / Wash / AirFX / PerformanceCabeza móvil | PGJX36 | Descarga 1000 W | LOK-IT HTI 1000/PS | MSR Gold MiniFastFit 1000 W | – |
| Martin | RoboColor Pro 400Cabeza móvil | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin | Roboscan 518Cabeza móvil | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin | SmartMACCabeza móvil | – | 150 W | – | MSD 150/2 | – |
| Mole-Richardson | Baby Junior 2000 WCine y TV | G22 | 2000 W; 120 V: CYX | – | – | – |
| Mole-Richardson | Baby-Baby 1000 WCine y TV | G22 | 1000 W; 230 V: CP71/CP40 | 64747 | 6995Z | – |
| Mole-Richardson | Mickey Mole 1000 WCine y TV | R7s | DXW 1000 W/120 V | – | – | – |
| Mole-Richardson | Tweenie II 650 WCine y TV | GY9.5 | 650 W; 230 V: CP89 | 64717 | – | – |
| Pani | 1200 W HMI para seguidorSeguidor y proyector | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Pani | BP 12 PlatinumSeguidor y proyector | S30 | HMI 12000 W/GS | – | – | – |
| Pani | BP 2.5 CTSeguidor y proyector | G38 | HMI 2500 W de un solo casquillo, 115 V | HMI 2500W/SE XS | – | – |
| Pani | BP 4 CTSeguidor y proyector | G38 | HMI 4000 W de un solo casquillo, 200 V | HMI 4000W/SE XS | – | – |
| Pani | BP 6 GTSeguidor y proyector | S25.5 | HMI 6000 W/GS de doble casquillo | HMI 6000 W | MSI 6000 W | – |
| Philips | ArenaVisionPAR & flood | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Philips | DecofloodPAR & flood | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| Robe | BMFL Spot / Blade / WashBeamCabeza móvil | PGJX28 | Discharge 1700 W | LOK-IT HTI 1700/PS | – | – |
| Robe | ColorMix 250 ATCabeza móvil | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | HSD 250/80 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Robe | ColorSpot / ColorWash 700E ATCabeza móvil | PGJX50 | MSR Gold 700 FastFit, 700 W | – | MSR Gold 700 FastFit | – |
| Robe | ColorSpot 1200 AT / 1200E AT, ColorWash 1200E ATCabeza móvil | GY22 | MSR 1200 SA, 1200 W | – | MSR 1200 SA | – |
| Robe | ColorSpot 2500E ATCabeza móvil | PGJX50 | MSR 1500 FastFit 1500 W | – | MSR Gold 1500 FastFit | – |
| Robe | ColorSpot 575 AT / 575E ATCabeza móvil | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575/72 | MSR 575/2 | CSR 575/2/SE |
| Robe | ColorWash 2500E ATCabeza móvil | PGJX50 | MSR Gold 1200 FastFit, 1200 W | – | MSR Gold 1200 FastFit | – |
| Robe | ColorWash 575E ATCabeza móvil | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575/72 | MSR 575/2 | CSR 575/2/SE |
| Robe | MegaPointeCabeza móvil | – | Lámpara reflectora, 470 W | SIRIUS HRI 470W RO | – | – |
| Robe | PointeCabeza móvil | – | Lámpara reflectora, 280 W | SIRIUS HRI 280W RO | – | – |
| Robe | Robin 300E SpotCabeza móvil | PGJX28 | Discharge 300 W | LOK-IT HSD 300/80/P28 | MSR Gold 300/2 MiniFastFit | – |
| Robe | Robin 600E SpotCabeza móvil | PGJX28 | MSR Gold 575/2 MiniFastFit, 575 W | – | MSR Gold 575/2 MiniFastFit | – |
| Robe | Robin MMX Spot / WashBeamCabeza móvil | PGJX36 | MSR Platinum 35, 800 W | – | MSR Platinum 35 | – |
| Robert Juliat | 306 Lutin 1 kWTeatro | GX9.5 | T19 (T11) 1000 W | 64744 | – | 88457 |
| Robert Juliat | 310H (HF / HPC)Teatro | GX9.5 | CP70 o T19 1000 W; CP90 o T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| Robert Juliat | 329H (HF / HPC)Teatro | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Robert Juliat | 611SX / 613SX / 614SX 1 kWTeatro | GX9.5 | CP70 1000 W 3200 K o T19 (T11) 1000 W | 64745 / 64744 | 6995P | 88471 / 88457 |
| Robert Juliat | 611SX / 613SX / 614SX 1.2 kWTeatro | GX9.5 | CP90 1200 W / T29 1200 W | 64754 / 64752 | 6897P (T29) | 88453 / 88454 |
| Robert Juliat | 713SX2 / 714SX2Teatro | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Robert Juliat | Aramis 1013+ / Cyrano 1015Seguidor y proyector | SFa21 | HMI 2500 W de doble casquillo | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Robert Juliat | Buxie 1124DSeguidor y proyector | G22 | MSD 575 W HR | – | MSD 575 W HR | – |
| Robert Juliat | D'ArtagnanSeguidor y proyector | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| Robert Juliat | FoxieSeguidor y proyector | G22 | 700 W: MSR/HSR 700 o MSD 700 | – | – | – |
| Robert Juliat | IvanhoeSeguidor y proyector | G38 | MSR 2500 HR, de casquillo único | – | MSR 2500 HR | – |
| Robert Juliat | Korrigan 1011+Seguidor y proyector | SFc15.5-6 | HMI 1200 W de doble casquillo | HMI 1200 GS | MSI 1200 W | – |
| Robert Juliat | Lancelot 1021Seguidor y proyector | S25.5 | HTI 4000 W de doble casquillo | HTI 4000W/DE | – | – |
| Robert Juliat | Manon 1419Seguidor y proyector | G22 | MSD 1200 W | – | MSD 1200 W | – |
| Robert Juliat | Merlin 1515Seguidor y proyector | SFa21-12 | HMI 2500 W/S, 115 V | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Robert Juliat | Super Korrigan 1149 / Lucy 1449Seguidor y proyector | SFc15.5-6 | HMI 1200 W de doble casquillo | HMI 1200W/DXS | MSI 1200 | CSR 1200W DE |
| Robert Juliat | Topaze 1119Seguidor y proyector | G22 | MSD 1200 | – | MSD 1200 | – |
| Robert Juliat | Victor 1159BSeguidor y proyector | SFc15.5-6 | 1800 W reencendido en caliente, doble casquillo | Maxi SharXS HTI 1800 W | – | – |
| Selecon | Acclaim Axial ZoomspotTeatro | G9.5 | GKV 600 W/240 V (GLB larga duración) | 64716 | – | – |
| Selecon | Acclaim Fresnel / PC 500 WTeatro | GY9.5 | T25 500 W/240 V | 64670 | 6820P | 88470 |
| Selecon | Acclaim Fresnel / PC 650 WTeatro | GY9.5 | T26 650 W/240 V | 64718 | 6823P | 88463 |
| Selecon | Arena Theatre Fresnel / PC 2 kW (GY16)Teatro | GY16 | CP72 2000 W | 64788 | – | 88533 |
| Selecon | Arena Theatre Fresnel / PC 2-2.5 kW (G22)Teatro | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Selecon | Fresnel 1 kWTeatro | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Selecon | Pacific (mango azul, módulo GKV)Teatro | G9.5 | GKV 600 W/220-240 V (GLB 600 W larga duración) | 64716 | – | – |
| Selecon | Pacific (mango rojo, módulo GY9.5)Teatro | GY9.5 | GAD/GAB 1000 W blue-pinch, o T26/T27 650 W | – | – | – |
| Selecon | Pacific 800 W (mango azul)Teatro | G9.5 | GKV 800 W/220-240 V | 64678 | – | – |
| Selecon | Profile 650 WTeatro | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| Selecon | Rama 150 / 175 Fresnel & PC 1 kWTeatro | GX9.5 | T19 (T11) 1000 W o CP70 1000 W 3200 K | 64744 / 64745 | 6995P | 88457 / 88471 |
| Selecon | Rama 150 / 175 Fresnel & PC 1.2 kWTeatro | GX9.5 | T29 1200 W o CP90 1200 W 3200 K | 64752 / 64754 | 6897P | 88454 / 88453 |
| SGM | Giotto 1500Cabeza móvil | PGJX50 | Descarga 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | – | – |
| SGM | Giotto Spot 400Cabeza móvil | GZZ9.5 | MSD 400 HR, 400 W | – | MSD 400 HR | – |
| Space Cannon | 2 kW xenónSeguidor y proyector | – | XOP | XBO-2000W/SHSC OFR | – | – |
| Space Cannon | 7 kW xenónSeguidor y proyector | – | XOP | XBO-7000W/HSH OFR | – | – |
| Spotlight | Combi 12 Fresnel / PC / profile 1-1.2 kWTeatro | GX9.5 | CP70 / T19 1000 W; CP90 / T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| Strand | Alto F / PC 2 kWTeatro | G22 | CP92 2000 W | 64777 | – | 88506 |
| Strand | Alto F / PC 2.5 kWTeatro | G22 | CP91 2500 W | 64796 | – | 88505 |
| Strand | BrioTeatro | G9.5 | HX600 (GKV) 600 W/230-240 V | 64716 | – | – |
| Strand | Cadenza 2 kWTeatro | GY16 | CP43/CP72 | 64788 | 6994 P | – |
| Strand | Cantata F / PCTeatro | GX9.5 | T29 1200 W (T19 1000 W también compatible) | 64752 | 6897P | 88454 |
| Strand | Cantata profile 11/26, 18/32, 26/44Teatro | GX9.5 | T29 1200 W | 64752 | 6897P | 88454 |
| Strand | Coda 500/1, 500/3, 500/4 cycTeatro | R7s | K1 500 W linear | – | – | – |
| Strand | SL profile / SL 15/32, 23/50 zoomTeatro | G9.5 | GKV 600 W/240 V (opción GLB larga duración) | 64716 | – | – |
| Strong | Super Trouper IISeguidor y proyector | SFaX27-9.5 / SFa27-7.9 | Xenon 2000 W HS (1000/1600 W con adaptadores) | XBO 2000 W/HS OFR | – | – |
| Strong | Xenon Gladiator IVSeguidor y proyector | – | Xenon 4000-4500 W HS | – | LTIX-4500W-HS | – |
| Studio Due | City ColorPAR & flood | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Teatro | 2500 W MSR followspotSeguidor y proyector | G38 | – | – | MSR2500HR | – |
| Teclumen | Curva 1200 FTeatro | GX9.5 | 1000/1200 W halógena | – | – | – |
| Vari-Lite | VL1000 AS / ERS ArcCabeza móvil | G22 | MSR 575 HR, 575 W | – | MSR 575 HR | – |
| Vari-Lite | VL1000 TSD (tungsteno)Cabeza móvil | GX22 | – | – | 7002Y 230V | – |
| Vari-Lite | VL2000 / VL2500 SpotCabeza móvil | GY9.5 | MSR 700 SA, 700 W | – | MSR 700 SA | – |
| Vari-Lite | VL3000 / VL3500 SpotCabeza móvil | SFc10-4 | MSR Gold 1200 SA/DE, 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | MSR Gold 1200 SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 |
| Vari-Lite | VL3000Q Spot / WashCabeza móvil | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite | VL3500 WashCabeza móvil | – | 1500 W | SharXS HTI 1500W/D7/60 | MSR 1510 Gold SA/DE | CSR 1500/S/DE/60 96800 |
| Vari-Lite | VL3500Q SpotCabeza móvil | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite | VL500 WashCabeza móvil | GX9.5 | 1000 W | HWHV 1200W/220V | 71/2526 6995PP 1000W | – |
| Vari-Lite | VL500 Wash 80 VCabeza móvil | G22 | 80 V / 1200 W | HWLV | 6980Z | – |
| Vari-Lite | VL500A Wash 575 WCabeza móvil | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 575 HR | – |
| Vari-Lite | VL500A Wash 700 WCabeza móvil | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 700/2 | – |
| Vari-Lite | VL6 SpotCabeza móvil | – | Philips MSR 400 W short arc | – | MSR 400 | – |
| – | Cegador de 2 lámparasPAR & flood | Terminales de tornillo | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | Cegador de 4 lámparasPAR & flood | Terminales de tornillo | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | Cegador de 8 lámparasPAR & flood | Terminales de tornillo | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | BabystarCine y TV | GY6.35 | 12 V 50 W | – | – | HLX |
| – | Combie ColorOtro | SFc10 | – | HMI575/GS | – | – |
| – | Leko 1 kWTeatro | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| – | Light CurtainTeatro | Terminales de tornillo | 12 V / 100 W | – | – | 4545 |
| – | Mini CityPAR & flood | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| – | PAR 16PAR & flood | GX5.3 | 12 V 50 W MR16 | – | – | – |
| – | PAR 36 ACLPAR & flood | Terminales de tornillo | 28 V / 250 W | – | – | 4596 |
| – | PAR 36 pinspotPAR & flood | Terminales de tornillo | 6 V / 35 W | 41830 SSP | 4515 | 4515 |
| – | PAR 56PAR & flood | GX16d | VNSP NSP MFL | – | – | – |
| – | PAR 64PAR & flood | GX16d | CP 60/ CP 61/ CP 62/ CP 95 | – | – | – |
| – | PAR 64 ACLPAR & flood | Terminales de tornillo | 28 V / 250 W | – | – | 4552 |
| – | Raylite 500 WTeatro | GY9.5 | A1/244 | 64680 | 7389 | 30575 |
| – | Svoboda battenTeatro | E40 | 564B 24 V 250 W | – | 161 G/02 | – |
| – | Luz de trabajo 1000 WOtro | R7s | 189mm | – | – | Q1000TJ /CL |
| – | Luz de trabajo 500 WOtro | R7s | 118mm | – | – | Q500TJ / CL |
