Quelle lampe et quelle douille correspondent à quel projecteur, avec les codes de lampe Osram, Philips et GE correspondants. Couvre les projecteurs de théâtre, cinéma et télévision, les lyres et les poursuites.
| Fabricant | Modèle | Douille | Lampe / remarques | Osram | Philips | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADB | DW105 (1 kW / 1.2 kW)Théâtre | GX9.5 | 1000 W (55 mm LCL) / 1200 W (67 mm LCL) | – | – | – |
| ADB | Europe C101 / F101 (1 kW / 1.2 kW)Théâtre | GX9.5 | CP70 or T19 1000 W; CP90 or T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| ADB | Europe C201 / F201 (2 kW)Théâtre | GY16 | 2000 W, 70 mm LCL (CP72) | 64788 | – | 88533 |
| ADB | Flood 1 kW asymétriqueThéâtre | R7s | P2/20 119,1mm | – | – | – |
| ADB | Flood 500 WThéâtre | R7s | 118mm | – | – | Q500T3/CL |
| ADB | Profile 1200 WThéâtre | GX9.5 | T29 | – | – | – |
| ADB | Profile 2000 WThéâtre | GY16 | CP72 | – | – | – |
| ADB | Warp 800 WThéâtre | G9.5 | 800 W/230 V axial bi-filament 3200 K (GKV 800) | 64678 | – | – |
| Altman | 360Q (230 V)Théâtre | G9.5 | HX600/HV230 600 W (max 750 W) | – | – | – |
| Altman | Shakespeare (230 V)Théâtre | G9.5 | HX600/HV230 600 W (max 750 W) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 1000 Plus (Junior)Cinéma et télévision | G22 | CP71 1000 W/230 V (FKJ); 120 V: EGT | 64747 | 6995Z | 20286 |
| ARRI | ARRI 150 (Junior)Cinéma et télévision | GX6.35 | 150 W/230 V (ARRI L2.89202.0) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 2000 Plus (Junior)Cinéma et télévision | G38 | CP41/CP73 2000 W/230 V (FKK) | 64789 | 6994Z | 31849 |
| ARRI | ARRI 300 PlusCinéma et télévision | GY9.5 | CP81 300 W/230 V (FSL) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 650 PlusCinéma et télévision | GY9.5 | CP89 650 W/230 V (FRL) | 64717 | – | – |
| ARRI | ARRI Daylight 18/12 (18K fresnel)Cinéma et télévision | S30 | HMI 18000 W/DE or 12000 W/DE | HMI 18000 W/DXS | – | – |
| ARRI | Arrilite 2000 PlusCinéma et télévision | RX7s | FEX 2000 W/230 V | – | – | – |
| ARRI | Arrilite 600Cinéma et télévision | GY9.5 | 500 W/240 V (JCD240V-500WC) | – | – | – |
| ARRI | Arrilite 750 PlusCinéma et télévision | G9.5 | HPL 750 W/230 V (also GKV 600 W, FKR 650 W) | – | – | – |
| ARRI | ARRIMAX 18/12Cinéma et télévision | GX51 (18K) / GX38 (12K) | HMI 18000 W/SE or 12000 W/SE | HMI 18000 W/SE XS | MSR 18000 HR | – |
| ARRI | ARRISUN 200Cinéma et télévision | GZY9.5 | 200 W | HMI 200 W/SE | MSR 200/HR | – |
| ARRI | ARRISUN 2500Cinéma et télévision | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| ARRI | ARRISUN 4000Cinéma et télévision | G-38 | 4000 W | HMI 4000 / SE | – | – |
| ARRI | Compact 1200 / True Blue D12 / ARRISUN 12 PlusCinéma et télévision | G38 | HMI 1200 W/SE | HMI 1200 W/SEL UVS | MSR 1200 HR | – |
| ARRI | Compact 12000 BabyCinéma et télévision | G38 (Osram: GX38) | HMI 12000 W/SE | HMI 12000 W/SE XS | MSR 12000 HR | – |
| ARRI | Compact 2500 / True Blue D25Cinéma et télévision | G38 | HMI 2500 W/SE | HMI 2500 W/SE XS | MSR 2500 HR | – |
| ARRI | Compact 4000 / True Blue D40Cinéma et télévision | G38 | HMI 4000 W/SE | HMI 4000 W/SE XS | MSR 4000 HR | – |
| ARRI | Compact 575 / True Blue D5 / ARRISUN 5Cinéma et télévision | G22 | HMI 575 W/SE | HMI 575 W/SEL UVS | MSR 575 HR | – |
| ARRI | Compact 6000 Plus / X60 / ARRISUN 60Cinéma et télévision | G38 (Osram: GX38) | HMI 6000 W/SE | HMI 6000 W/SE XS | MSR 6000 HR | – |
| ARRI | Fresnel 300 W (ancien modèle)Cinéma et télévision | GY9.5 | T27 | 64718 | 6823 P | – |
| ARRI | Fresnel 5 kW (ancien modèle)Cinéma et télévision | G38 | CP 29 | – | – | – |
| ARRI | Fresnel 650 W (ancien modèle)Cinéma et télévision | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| ARRI | M18 / ARRISUN 18Cinéma et télévision | G38 | HMI 1800 W/SE (also 1200 W/SE) | HMI 1800 W/SE UVS | – | – |
| ARRI | M40 / ARRISUN 40/25Cinéma et télévision | G38 | HMI 4000 W/SE or 2500 W/SE | HMI 4000 W/SE XS | MSR 4000 HR | – |
| ARRI | M8Cinéma et télévision | G22 | HMI 800 W/SE | HMI 800 W/SEL UVS | – | – |
| ARRI | M90Cinéma et télévision | GX38 | HMI 9000 W/SE (also 6000 W/SE) | HMI 9000 W/SE | – | – |
| ARRI | Pocket PAR 125Cinéma et télévision | GZX9.5 | HMI 125 W/SE | – | MSR 125 HR | – |
| ARRI | Pocket PAR 200 / Compact 200Cinéma et télévision | GZY9.5 | HMI 200 W/SE | HMI 200 W/SE UVS | MSR 200 HR | – |
| ARRI | Pocket PAR 400Cinéma et télévision | GZZ9.5 | HMI 400 W/SE | HMI 400 W/SE UVS | MSR 400 HR | – |
| ARRI | Softlight 1200 WCinéma et télévision | R7s | P2/12 1250 W | – | – | – |
| ARRI | Studio T24Cinéma et télévision | G38 | CP99 20000 W/230 V | 64818 | – | – |
| ARRI | True Blue T1 / ST1Cinéma et télévision | G22 | CP71 1000 W/230 V (FKJ) | 64747 | 6995Z | – |
| ARRI | True Blue T12 / Studio 10KCinéma et télévision | G38 | CP83 10000 W/230 V | 64815 | – | – |
| ARRI | True Blue T2 / ST2Cinéma et télévision | G38 | CP73 2000 W/230 V (FKK) | 64789 | 6994Z | – |
| ARRI | True Blue T5 / Studio 5000Cinéma et télévision | G38 | CP85 (CP29) 5000 W/230 V | 64805 | – | – |
| CCT | Minuette 650 WThéâtre | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 15 1 kW axialThéâtre | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 15 1 kW BDThéâtre | GX9.5 | T11 (Mono-Plan) | – | – | – |
| CCT | Silhouette 2 kWThéâtre | GY16 | CP 79 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1 kW axialThéâtre | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1 kW BDThéâtre | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1200 WThéâtre | GX9.5 | T29 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT | Starlette 1 kWThéâtre | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Beam / Wash 700Lyre | PGJX28 | MSR Gold 700/2 MiniFastFit, 700 W | – | MSR Gold 700/2 MiniFastFit | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Beam 300Lyre | PGJX28 | MSR Gold 300/2 MiniFastFit, 300 W | – | MSR Gold 300/2 MiniFastFit | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Profile / Beam / Wash 1500Lyre | PGJX50 | Décharge 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | – | – |
| Clay Paky | HPELyre | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky | Mythos 2Lyre | – | Lampe à réflecteur, 440 W | SIRIUS HRI 440W X | – | – |
| Clay Paky | PiperLyre | GY9.5 | – | HTI 150W | – | – |
| Clay Paky | Scenius UnicoLyre | PGJX28 | Décharge 1400 W | LOK-IT HTI 1400/PS | – | – |
| Clay Paky | SharpyLyre | – | Lampe à réflecteur, 189 W | SIRIUS HRI 190W+ | MSD Platinum 5 R | – |
| Clay Paky | Sharpy PlusLyre | – | Lampe à réflecteur, 330 W | SIRIUS HRI 330W X8 | – | – |
| Clay Paky | Stage ScanLyre | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky | V.I.P. / MSLyre | SFc10-4 | – | HTI 300w/ DEL | – | – |
| Dedolight | DLH4 / DLHM4-300Cinéma et télévision | G6.35 | 150 W/24 V (Dedo DL150), via ballast | – | – | – |
| Dedolight | DLH400D/DTCinéma et télévision | GZZ9.5 | HMI 400/575 W (Dedo DL400DHR) | HMI 400 W/SE UVS | MSR 400 HR | – |
| Desisti | DuccioCinéma et télévision | R7s | P2/12 240 V / 1250 W | 64751 | 6358 R | – |
| Desisti | Leonardo 1 kWCinéma et télévision | G22 (GX9.5 special version) | CP71/CP40 1000 W/230 V; GX9.5 version: CP70 | 64747 (GX9.5: 64745) | 6995Z (GX9.5: 6995P) | – |
| Desisti | Leonardo 2 kWCinéma et télévision | G38 (GY16 optional) | CP73/CP41 2000 W/230 V, max 2.5 kW | 64789 | 6994Z | – |
| Desisti | Leonardo 5 kWCinéma et télévision | G38 | CP85 5000 W/230 V | 64805 | – | – |
| Desisti | Magis 300/500/650Théâtre | GY9.5 | CP89 650 W/240 V | 64717 | 6638 | 88461 |
| ETC | Source Four ellipsoidal 575 WThéâtre | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four ellipsoidal 750 WThéâtre | G9.5 (HPL) | HPL 750 W/230 V (max 750 W) | 93729 | – | 88474 |
| ETC | Source Four FresnelThéâtre | G9.5 (HPL) | HPL 375/575/750 W/230 V (max 750 W) | 93728 / 93729 | – | 88477 / 88474 |
| ETC | Source Four Jr / Jr ZoomThéâtre | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V (max 575 W) | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four PARThéâtre | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V (max 575 W) | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four PAR EAThéâtre | G9.5 (HPL) | HPL 750 W/230 V (max 750 W) | 93729 | – | 88474 |
| ETC | Source Four Zoom 15-30 / 25-50Théâtre | G9.5 (HPL) | HPL 575 or 750 W/230 V (max 750 W) | 93728 / 93729 | – | 88477 / 88474 |
| High End Systems | CyberlightLyre | G22 | MSR 1200 or MSD 1200, 1200 W | – | MSR 1200; MSD 1200 | – |
| High End Systems | Studio BeamLyre | G22 | 700 W | HSR 700 | – | – |
| High End Systems | Studio Spot 250 / Studio Color 250Lyre | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | – | MSD 250/2 | – |
| High End Systems | Studio Spot 575 / Studio Color 575Lyre | GX9.5 | MSR 575/2 or MSD 575, 575 W | – | MSR 575/2; MSD 575 | – |
| High End Systems | TechnobeamLyre | GY9.5 | Philips metal halide, 250 W | – | – | – |
| Ianiro / Strand | Redhead 800 WCinéma et télévision | R7s (74.9 mm) | DXX P2/13 800 W/230 V | 64571 | – | DXX P2/13 |
| JB-Lighting | Varyscan 7 1200 HMILyre | SFc10-4 | Décharge 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | – | – |
| Kino Flo | 2 ft 4Bank / Double / SingleCinéma et télévision | G13 bi-pin | True Match F40/T12 2 ft, 600 mm (KF55/KF32) | – | – | – |
| Kino Flo | 4 ft 4Bank / Double / SingleCinéma et télévision | G13 bi-pin | True Match F75/T12 4 ft (KF55/KF32) | – | – | – |
| Kino Flo | Diva-Lite 400/200Cinéma et télévision | 2G11 4-pin | 55 W compact (Kino F55/CFL, KF55/KF29) | – | – | – |
| Leaderlight | RGBW fluorescent tubeAutre | T5 | – | – | – | – |
| Lowel | Omni-lightCinéma et télévision | GY9.5 | 500 W/240 V (JCD240V-500WC) | – | – | – |
| Lowel | Pro-lightCinéma et télévision | G5.3 | GCA 250 W/120 V | – | – | – |
| Lowel | Tota-lightCinéma et télévision | R7s | EMF 800 W/230 V | – | – | – |
| LTM | Pepper 1000Cinéma et télévision | G22 | 230 V: CP71; 120 V: EGT | 64747 | 6995Z | – |
| Lycian | 1209 Midget HPPoursuite & projecteur | G22 | 575 MSR/HMI SE | 54063 | 31160-5 | – |
| Lycian | 1272 Starklite IIPoursuite & projecteur | G38 | 1200 MSR/HMI SE | 54067 | 302703 | – |
| Lycian | 1275 Superstar 1.2 / M2 1200Poursuite & projecteur | SFc10-4 | 1200 W HMI double-ended | HTI 1200W/D7/60 SharXS | – | CSR 1200/S/DE |
| Lycian | 1279 Superstar 2.5Poursuite & projecteur | G38 | 2500 W HMI SE | 54070 | 302653 | – |
| Lycian | 1290 XLTPoursuite & projecteur | SFaX27-9.5 / SFa27-7.9 | Xenon 2000 W HS | XBO 2000 W/HS OFR | – | – |
| Lycian | 1293 X3KPoursuite & projecteur | SFaX30-9.5 / SFa30-7.9 | Xenon 3000 W | XBO 3000 W/HS XL OFR | – | – |
| Lycian | 1294 Super Arc 4KPoursuite & projecteur | SFaX30-9.5 / SFa30-7.9 | Xenon 4000 W | XBO 4000 W/HS XL OFR | – | – |
| Lycian | 575 W HMIPoursuite & projecteur | SFc10 | – | HMI 575W / GS | MSR-700 SA | – |
| Lycian | M2 2500Poursuite & projecteur | SFa21-12 | 2500 W HMI double-ended | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Martin | MAC 2000 Profile / Wash / Performance IILyre | SFc10-4 | MSR 1200 SA/DE Gold, 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | MSR Gold 1200 SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 |
| Martin | MAC 250Lyre | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 250 EntourLyre | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | HSD 250/78 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Martin | MAC 250 KryptonLyre | GY9.5 | Décharge 250 W | HSD 250/80 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Martin | MAC 250 WashLyre | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 300Lyre | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 500Lyre | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575 | MSR 575/2 | – |
| Martin | MAC 550Lyre | – | 575 W | – | – | – |
| Martin | MAC 575Lyre | SFc 10-4 | 575 W | – | – | CSR 575/S/DE/70 |
| Martin | MAC 600Lyre | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W (MSD 575 approved) | HSR 575/72 | MSR 575/2; MSD 575 | – |
| Martin | MAC 700 Profile / WashLyre | SFc10-4 | HTI 700/D4/75, 700 W | HTI 700/D4/75 SharXS | MSR Gold 700 SA/2 DE | CSR 700/S/DE/60 |
| Martin | MAC Axiom HybridLyre | – | Lampe à réflecteur, 440 W | SIRIUS HRI 440W | – | – |
| Martin | MAC III Profile / Wash / PerformanceLyre | PGJX50 | Décharge 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | MSR Gold 1500 FastFit | – |
| Martin | MAC TW1Lyre | PGJX-50 | 80 V / 1200 W | – | 1200/80 FastFit | – |
| Martin | MAC Viper Profile / Wash / AirFX / PerformanceLyre | PGJX36 | Décharge 1000 W | LOK-IT HTI 1000/PS | MSR Gold MiniFastFit 1000 W | – |
| Martin | RoboColor Pro 400Lyre | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin | Roboscan 518Lyre | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin | SmartMACLyre | – | 150 W | – | MSD 150/2 | – |
| Mole-Richardson | Baby Junior 2000 WCinéma et télévision | G22 | 2000 W; 120 V: CYX | – | – | – |
| Mole-Richardson | Baby-Baby 1000 WCinéma et télévision | G22 | 1000 W; 230 V: CP71/CP40 | 64747 | 6995Z | – |
| Mole-Richardson | Mickey Mole 1000 WCinéma et télévision | R7s | DXW 1000 W/120 V | – | – | – |
| Mole-Richardson | Tweenie II 650 WCinéma et télévision | GY9.5 | 650 W; 230 V: CP89 | 64717 | – | – |
| Pani | 1200 W HMI followspotPoursuite & projecteur | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Pani | BP 12 PlatinumPoursuite & projecteur | S30 | HMI 12000 W/GS | – | – | – |
| Pani | BP 2.5 CTPoursuite & projecteur | G38 | HMI 2500 W single-ended, 115 V | HMI 2500W/SE XS | – | – |
| Pani | BP 4 CTPoursuite & projecteur | G38 | HMI 4000 W single-ended, 200 V | HMI 4000W/SE XS | – | – |
| Pani | BP 6 GTPoursuite & projecteur | S25.5 | HMI 6000 W/GS double-ended | HMI 6000 W | MSI 6000 W | – |
| Philips | ArenaVisionPAR & flood | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Philips | DecofloodPAR & flood | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| Robe | BMFL Spot / Blade / WashBeamLyre | PGJX28 | Discharge 1700 W | LOK-IT HTI 1700/PS | – | – |
| Robe | ColorMix 250 ATLyre | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | HSD 250/80 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Robe | ColorSpot / ColorWash 700E ATLyre | PGJX50 | MSR Gold 700 FastFit, 700 W | – | MSR Gold 700 FastFit | – |
| Robe | ColorSpot 1200 AT / 1200E AT, ColorWash 1200E ATLyre | GY22 | MSR 1200 SA, 1200 W | – | MSR 1200 SA | – |
| Robe | ColorSpot 2500E ATLyre | PGJX50 | MSR 1500 FastFit 1500 W | – | MSR Gold 1500 FastFit | – |
| Robe | ColorSpot 575 AT / 575E ATLyre | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575/72 | MSR 575/2 | CSR 575/2/SE |
| Robe | ColorWash 2500E ATLyre | PGJX50 | MSR Gold 1200 FastFit, 1200 W | – | MSR Gold 1200 FastFit | – |
| Robe | ColorWash 575E ATLyre | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575/72 | MSR 575/2 | CSR 575/2/SE |
| Robe | MegaPointeLyre | – | Lampe à réflecteur, 470 W | SIRIUS HRI 470W RO | – | – |
| Robe | PointeLyre | – | Lampe à réflecteur, 280 W | SIRIUS HRI 280W RO | – | – |
| Robe | Robin 300E SpotLyre | PGJX28 | Discharge 300 W | LOK-IT HSD 300/80/P28 | MSR Gold 300/2 MiniFastFit | – |
| Robe | Robin 600E SpotLyre | PGJX28 | MSR Gold 575/2 MiniFastFit, 575 W | – | MSR Gold 575/2 MiniFastFit | – |
| Robe | Robin MMX Spot / WashBeamLyre | PGJX36 | MSR Platinum 35, 800 W | – | MSR Platinum 35 | – |
| Robert Juliat | 306 Lutin 1 kWThéâtre | GX9.5 | T19 (T11) 1000 W | 64744 | – | 88457 |
| Robert Juliat | 310H (HF / HPC)Théâtre | GX9.5 | CP70 or T19 1000 W; CP90 or T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| Robert Juliat | 329H (HF / HPC)Théâtre | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Robert Juliat | 611SX / 613SX / 614SX 1 kWThéâtre | GX9.5 | CP70 1000 W 3200 K ou T19 (T11) 1000 W | 64745 / 64744 | 6995P | 88471 / 88457 |
| Robert Juliat | 611SX / 613SX / 614SX 1.2 kWThéâtre | GX9.5 | CP90 1200 W / T29 1200 W | 64754 / 64752 | 6897P (T29) | 88453 / 88454 |
| Robert Juliat | 713SX2 / 714SX2Théâtre | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Robert Juliat | Aramis 1013+ / Cyrano 1015Poursuite & projecteur | SFa21 | HMI 2500 W double-ended | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Robert Juliat | Buxie 1124DPoursuite & projecteur | G22 | MSD 575 W HR | – | MSD 575 W HR | – |
| Robert Juliat | D'ArtagnanPoursuite & projecteur | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| Robert Juliat | FoxiePoursuite & projecteur | G22 | 700 W: MSR/HSR 700 ou MSD 700 | – | – | – |
| Robert Juliat | IvanhoePoursuite & projecteur | G38 | MSR 2500 HR, single-ended | – | MSR 2500 HR | – |
| Robert Juliat | Korrigan 1011+Poursuite & projecteur | SFc15.5-6 | HMI 1200 W double-ended | HMI 1200 GS | MSI 1200 W | – |
| Robert Juliat | Lancelot 1021Poursuite & projecteur | S25.5 | HTI 4000 W double-ended | HTI 4000W/DE | – | – |
| Robert Juliat | Manon 1419Poursuite & projecteur | G22 | MSD 1200 W | – | MSD 1200 W | – |
| Robert Juliat | Merlin 1515Poursuite & projecteur | SFa21-12 | HMI 2500 W/S, 115 V | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Robert Juliat | Super Korrigan 1149 / Lucy 1449Poursuite & projecteur | SFc15.5-6 | HMI 1200 W double-ended | HMI 1200W/DXS | MSI 1200 | CSR 1200W DE |
| Robert Juliat | Topaze 1119Poursuite & projecteur | G22 | MSD 1200 | – | MSD 1200 | – |
| Robert Juliat | Victor 1159BPoursuite & projecteur | SFc15.5-6 | 1800 W hot restrike, double-ended | Maxi SharXS HTI 1800 W | – | – |
| Selecon | Acclaim Axial ZoomspotThéâtre | G9.5 | GKV 600 W/240 V (GLB long life) | 64716 | – | – |
| Selecon | Acclaim Fresnel / PC 500 WThéâtre | GY9.5 | T25 500 W/240 V | 64670 | 6820P | 88470 |
| Selecon | Acclaim Fresnel / PC 650 WThéâtre | GY9.5 | T26 650 W/240 V | 64718 | 6823P | 88463 |
| Selecon | Arena Theatre Fresnel / PC 2 kW (GY16)Théâtre | GY16 | CP72 2000 W | 64788 | – | 88533 |
| Selecon | Arena Theatre Fresnel / PC 2-2.5 kW (G22)Théâtre | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Selecon | Fresnel 1 kWThéâtre | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Selecon | Pacific (poignée bleue, module GKV)Théâtre | G9.5 | GKV 600 W/220-240 V (GLB 600 W long life) | 64716 | – | – |
| Selecon | Pacific (poignée rouge, module GY9.5)Théâtre | GY9.5 | GAD/GAB 1000 W blue-pinch, ou T26/T27 650 W | – | – | – |
| Selecon | Pacific 800 W (poignée bleue)Théâtre | G9.5 | GKV 800 W/220-240 V | 64678 | – | – |
| Selecon | Profile 650 WThéâtre | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| Selecon | Rama 150 / 175 Fresnel & PC 1 kWThéâtre | GX9.5 | T19 (T11) 1000 W ou CP70 1000 W 3200 K | 64744 / 64745 | 6995P | 88457 / 88471 |
| Selecon | Rama 150 / 175 Fresnel & PC 1.2 kWThéâtre | GX9.5 | T29 1200 W ou CP90 1200 W 3200 K | 64752 / 64754 | 6897P | 88454 / 88453 |
| SGM | Giotto 1500Lyre | PGJX50 | Décharge 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | – | – |
| SGM | Giotto Spot 400Lyre | GZZ9.5 | MSD 400 HR, 400 W | – | MSD 400 HR | – |
| Space Cannon | 2 kW xenonPoursuite & projecteur | – | XOP | XBO-2000W/SHSC OFR | – | – |
| Space Cannon | 7 kW xenonPoursuite & projecteur | – | XOP | XBO-7000W/HSH OFR | – | – |
| Spotlight | Combi 12 Fresnel / PC / profile 1-1.2 kWThéâtre | GX9.5 | CP70 / T19 1000 W; CP90 / T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| Strand | Alto F / PC 2 kWThéâtre | G22 | CP92 2000 W | 64777 | – | 88506 |
| Strand | Alto F / PC 2.5 kWThéâtre | G22 | CP91 2500 W | 64796 | – | 88505 |
| Strand | BrioThéâtre | G9.5 | HX600 (GKV) 600 W/230-240 V | 64716 | – | – |
| Strand | Cadenza 2 kWThéâtre | GY16 | CP43/CP72 | 64788 | 6994 P | – |
| Strand | Cantata F / PCThéâtre | GX9.5 | T29 1200 W (T19 1000 W également compatible) | 64752 | 6897P | 88454 |
| Strand | Cantata profile 11/26, 18/32, 26/44Théâtre | GX9.5 | T29 1200 W | 64752 | 6897P | 88454 |
| Strand | Coda 500/1, 500/3, 500/4 cycThéâtre | R7s | K1 500 W linear | – | – | – |
| Strand | SL profile / SL 15/32, 23/50 zoomThéâtre | G9.5 | GKV 600 W/240 V (option GLB longue durée) | 64716 | – | – |
| Strong | Super Trouper IIPoursuite & projecteur | SFaX27-9.5 / SFa27-7.9 | Xenon 2000 W HS (1000/1600 W avec adaptateurs) | XBO 2000 W/HS OFR | – | – |
| Strong | Xenon Gladiator IVPoursuite & projecteur | – | Xenon 4000-4500 W HS | – | LTIX-4500W-HS | – |
| Studio Due | City ColorPAR & flood | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Teatro | Poursuite MSR 2500 WPoursuite & projecteur | G38 | – | – | MSR2500HR | – |
| Teclumen | Curva 1200 FThéâtre | GX9.5 | Halogène 1000/1200 W | – | – | – |
| Vari-Lite | VL1000 AS / ERS ArcLyre | G22 | MSR 575 HR, 575 W | – | MSR 575 HR | – |
| Vari-Lite | VL1000 TSD (tungstène)Lyre | GX22 | – | – | 7002Y 230V | – |
| Vari-Lite | VL2000 / VL2500 SpotLyre | GY9.5 | MSR 700 SA, 700 W | – | MSR 700 SA | – |
| Vari-Lite | VL3000 / VL3500 SpotLyre | SFc10-4 | MSR Gold 1200 SA/DE, 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | MSR Gold 1200 SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 |
| Vari-Lite | VL3000Q Spot / WashLyre | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite | VL3500 WashLyre | – | 1500 W | SharXS HTI 1500W/D7/60 | MSR 1510 Gold SA/DE | CSR 1500/S/DE/60 96800 |
| Vari-Lite | VL3500Q SpotLyre | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite | VL500 WashLyre | GX9.5 | 1000 W | HWHV 1200W/220V | 71/2526 6995PP 1000W | – |
| Vari-Lite | VL500 Wash 80 VLyre | G22 | 80 V / 1200 W | HWLV | 6980Z | – |
| Vari-Lite | VL500A Wash 575 WLyre | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 575 HR | – |
| Vari-Lite | VL500A Wash 700 WLyre | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 700/2 | – |
| Vari-Lite | VL6 SpotLyre | – | Philips MSR 400 W short arc | – | MSR 400 | – |
| – | Aveugleur 2 lampesPAR & flood | Bornes à vis | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | Aveugleur 4 lampesPAR & flood | Bornes à vis | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | Aveugleur 8 lampesPAR & flood | Bornes à vis | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | BabystarCinéma et télévision | GY6.35 | 12 V 50 W | – | – | HLX |
| – | Combie ColorAutre | SFc10 | – | HMI575/GS | – | – |
| – | Leko 1 kWThéâtre | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| – | Rideau de lumièreThéâtre | Bornes à vis | 12 V / 100 W | – | – | 4545 |
| – | Mini CityPAR & flood | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| – | PAR 16PAR & flood | GX5.3 | 12 V 50 W MR16 | – | – | – |
| – | PAR 36 ACLPAR & flood | Bornes à vis | 28 V / 250 W | – | – | 4596 |
| – | PAR 36 pinspotPAR & flood | Bornes à vis | 6 V / 35 W | 41830 SSP | 4515 | 4515 |
| – | PAR 56PAR & flood | GX16d | VNSP NSP MFL | – | – | – |
| – | PAR 64PAR & flood | GX16d | CP 60/ CP 61/ CP 62/ CP 95 | – | – | – |
| – | PAR 64 ACLPAR & flood | Bornes à vis | 28 V / 250 W | – | – | 4552 |
| – | Raylite 500 WThéâtre | GY9.5 | A1/244 | 64680 | 7389 | 30575 |
| – | Herse SvobodaThéâtre | E40 | 564B 24 V 250 W | – | 161 G/02 | – |
| – | Projecteur de service 1000 WAutre | R7s | 189mm | – | – | Q1000TJ /CL |
| – | Projecteur de service 500 WAutre | R7s | 118mm | – | – | Q500TJ / CL |
