Qual lâmpada e soquete corresponde a cada aparelho, com os respetivos códigos de lâmpada Osram, Philips e GE. Abrange aparelhos de teatro, cinema e TV, moving heads e seguidores de luz.
| Fabricante | Modelo | Soquete | Lâmpada / notas | Osram | Philips | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADB | DW105 (1 kW / 1.2 kW)Teatro | GX9.5 | 1000 W (55 mm LCL) / 1200 W (67 mm LCL) | – | – | – |
| ADB | Europe C101 / F101 (1 kW / 1.2 kW)Teatro | GX9.5 | CP70 or T19 1000 W; CP90 or T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| ADB | Europe C201 / F201 (2 kW)Teatro | GY16 | 2000 W, 70 mm LCL (CP72) | 64788 | – | 88533 |
| ADB | Flood 1 kW assimétricoTeatro | R7s | P2/20 119,1mm | – | – | – |
| ADB | Flood 500 WTeatro | R7s | 118mm | – | – | Q500T3/CL |
| ADB | Profile 1200 WTeatro | GX9.5 | T29 | – | – | – |
| ADB | Profile 2000 WTeatro | GY16 | CP72 | – | – | – |
| ADB | Warp 800 WTeatro | G9.5 | 800 W/230 V axial bi-filamento 3200 K (GKV 800) | 64678 | – | – |
| Altman | 360Q (230 V)Teatro | G9.5 | HX600/HV230 600 W (max 750 W) | – | – | – |
| Altman | Shakespeare (230 V)Teatro | G9.5 | HX600/HV230 600 W (max 750 W) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 1000 Plus (Junior)Cinema e TV | G22 | CP71 1000 W/230 V (FKJ); 120 V: EGT | 64747 | 6995Z | 20286 |
| ARRI | ARRI 150 (Junior)Cinema e TV | GX6.35 | 150 W/230 V (ARRI L2.89202.0) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 2000 Plus (Junior)Cinema e TV | G38 | CP41/CP73 2000 W/230 V (FKK) | 64789 | 6994Z | 31849 |
| ARRI | ARRI 300 PlusCinema e TV | GY9.5 | CP81 300 W/230 V (FSL) | – | – | – |
| ARRI | ARRI 650 PlusCinema e TV | GY9.5 | CP89 650 W/230 V (FRL) | 64717 | – | – |
| ARRI | ARRI Daylight 18/12 (18K fresnel)Cinema e TV | S30 | HMI 18000 W/DE or 12000 W/DE | HMI 18000 W/DXS | – | – |
| ARRI | Arrilite 2000 PlusCinema e TV | RX7s | FEX 2000 W/230 V | – | – | – |
| ARRI | Arrilite 600Cinema e TV | GY9.5 | 500 W/240 V (JCD240V-500WC) | – | – | – |
| ARRI | Arrilite 750 PlusCinema e TV | G9.5 | HPL 750 W/230 V (also GKV 600 W, FKR 650 W) | – | – | – |
| ARRI | ARRIMAX 18/12Cinema e TV | GX51 (18K) / GX38 (12K) | HMI 18000 W/SE or 12000 W/SE | HMI 18000 W/SE XS | MSR 18000 HR | – |
| ARRI | ARRISUN 200Cinema e TV | GZY9.5 | 200 W | HMI 200 W/SE | MSR 200/HR | – |
| ARRI | ARRISUN 2500Cinema e TV | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| ARRI | ARRISUN 4000Cinema e TV | G-38 | 4000 W | HMI 4000 / SE | – | – |
| ARRI | Compact 1200 / True Blue D12 / ARRISUN 12 PlusCinema e TV | G38 | HMI 1200 W/SE | HMI 1200 W/SEL UVS | MSR 1200 HR | – |
| ARRI | Compact 12000 BabyCinema e TV | G38 (Osram: GX38) | HMI 12000 W/SE | HMI 12000 W/SE XS | MSR 12000 HR | – |
| ARRI | Compact 2500 / True Blue D25Cinema e TV | G38 | HMI 2500 W/SE | HMI 2500 W/SE XS | MSR 2500 HR | – |
| ARRI | Compact 4000 / True Blue D40Cinema e TV | G38 | HMI 4000 W/SE | HMI 4000 W/SE XS | MSR 4000 HR | – |
| ARRI | Compact 575 / True Blue D5 / ARRISUN 5Cinema e TV | G22 | HMI 575 W/SE | HMI 575 W/SEL UVS | MSR 575 HR | – |
| ARRI | Compact 6000 Plus / X60 / ARRISUN 60Cinema e TV | G38 (Osram: GX38) | HMI 6000 W/SE | HMI 6000 W/SE XS | MSR 6000 HR | – |
| ARRI | Fresnel 300 W (modelo mais antigo)Cinema e TV | GY9.5 | T27 | 64718 | 6823 P | – |
| ARRI | Fresnel 5 kW (modelo mais antigo)Cinema e TV | G38 | CP 29 | – | – | – |
| ARRI | Fresnel 650 W (modelo mais antigo)Cinema e TV | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| ARRI | M18 / ARRISUN 18Cinema e TV | G38 | HMI 1800 W/SE (also 1200 W/SE) | HMI 1800 W/SE UVS | – | – |
| ARRI | M40 / ARRISUN 40/25Cinema e TV | G38 | HMI 4000 W/SE or 2500 W/SE | HMI 4000 W/SE XS | MSR 4000 HR | – |
| ARRI | M8Cinema e TV | G22 | HMI 800 W/SE | HMI 800 W/SEL UVS | – | – |
| ARRI | M90Cinema e TV | GX38 | HMI 9000 W/SE (also 6000 W/SE) | HMI 9000 W/SE | – | – |
| ARRI | Pocket PAR 125Cinema e TV | GZX9.5 | HMI 125 W/SE | – | MSR 125 HR | – |
| ARRI | Pocket PAR 200 / Compact 200Cinema e TV | GZY9.5 | HMI 200 W/SE | HMI 200 W/SE UVS | MSR 200 HR | – |
| ARRI | Pocket PAR 400Cinema e TV | GZZ9.5 | HMI 400 W/SE | HMI 400 W/SE UVS | MSR 400 HR | – |
| ARRI | Softlight 1200 WCinema e TV | R7s | P2/12 1250 W | – | – | – |
| ARRI | Studio T24Cinema e TV | G38 | CP99 20000 W/230 V | 64818 | – | – |
| ARRI | True Blue T1 / ST1Cinema e TV | G22 | CP71 1000 W/230 V (FKJ) | 64747 | 6995Z | – |
| ARRI | True Blue T12 / Studio 10KCinema e TV | G38 | CP83 10000 W/230 V | 64815 | – | – |
| ARRI | True Blue T2 / ST2Cinema e TV | G38 | CP73 2000 W/230 V (FKK) | 64789 | 6994Z | – |
| ARRI | True Blue T5 / Studio 5000Cinema e TV | G38 | CP85 (CP29) 5000 W/230 V | 64805 | – | – |
| CCT | Minuette 650 WTeatro | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 15 1 kW axialTeatro | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 15 1 kW BDTeatro | GX9.5 | T11 (Mono-Plan) | – | – | – |
| CCT | Silhouette 2 kWTeatro | GY16 | CP 79 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1 kW axialTeatro | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1 kW BDTeatro | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| CCT | Silhouette 30 1200 WTeatro | GX9.5 | T29 (Bi-Plan) | – | – | – |
| CCT | Starlette 1 kWTeatro | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Beam / Wash 700Cabeça móvel | PGJX28 | MSR Gold 700/2 MiniFastFit, 700 W | – | MSR Gold 700/2 MiniFastFit | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Beam 300Cabeça móvel | PGJX28 | MSR Gold 300/2 MiniFastFit, 300 W | – | MSR Gold 300/2 MiniFastFit | – |
| Clay Paky | Alpha Spot HPE / Profile / Beam / Wash 1500Cabeça móvel | PGJX50 | Descarga 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | – | – |
| Clay Paky | HPECabeça móvel | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky | Mythos 2Cabeça móvel | – | Lâmpada refletora, 440 W | SIRIUS HRI 440W X | – | – |
| Clay Paky | PiperCabeça móvel | GY9.5 | – | HTI 150W | – | – |
| Clay Paky | Scenius UnicoCabeça móvel | PGJX28 | Descarga 1400 W | LOK-IT HTI 1400/PS | – | – |
| Clay Paky | SharpyCabeça móvel | – | Lâmpada refletora, 189 W | SIRIUS HRI 190W+ | MSD Platinum 5 R | – |
| Clay Paky | Sharpy PlusCabeça móvel | – | Lâmpada refletora, 330 W | SIRIUS HRI 330W X8 | – | – |
| Clay Paky | Stage ScanCabeça móvel | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Clay Paky | V.I.P. / MSCabeça móvel | SFc10-4 | – | HTI 300w/ DEL | – | – |
| Dedolight | DLH4 / DLHM4-300Cinema e TV | G6.35 | 150 W/24 V (Dedo DL150), via reator | – | – | – |
| Dedolight | DLH400D/DTCinema e TV | GZZ9.5 | HMI 400/575 W (Dedo DL400DHR) | HMI 400 W/SE UVS | MSR 400 HR | – |
| Desisti | DuccioCinema e TV | R7s | P2/12 240 V / 1250 W | 64751 | 6358 R | – |
| Desisti | Leonardo 1 kWCinema e TV | G22 (GX9.5 versão especial) | CP71/CP40 1000 W/230 V; versão GX9.5: CP70 | 64747 (GX9.5: 64745) | 6995Z (GX9.5: 6995P) | – |
| Desisti | Leonardo 2 kWCinema e TV | G38 (GY16 opcional) | CP73/CP41 2000 W/230 V, máx. 2.5 kW | 64789 | 6994Z | – |
| Desisti | Leonardo 5 kWCinema e TV | G38 | CP85 5000 W/230 V | 64805 | – | – |
| Desisti | Magis 300/500/650Teatro | GY9.5 | CP89 650 W/240 V | 64717 | 6638 | 88461 |
| ETC | Source Four elipsoidal 575 WTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four elipsoidal 750 WTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 750 W/230 V (máx. 750 W) | 93729 | – | 88474 |
| ETC | Source Four FresnelTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 375/575/750 W/230 V (máx. 750 W) | 93728 / 93729 | – | 88477 / 88474 |
| ETC | Source Four Jr / Jr ZoomTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V (máx. 575 W) | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four PARTeatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 W/230 V (máx. 575 W) | 93728 | – | 88477 |
| ETC | Source Four PAR EATeatro | G9.5 (HPL) | HPL 750 W/230 V (máx. 750 W) | 93729 | – | 88474 |
| ETC | Source Four Zoom 15-30 / 25-50Teatro | G9.5 (HPL) | HPL 575 ou 750 W/230 V (máx. 750 W) | 93728 / 93729 | – | 88477 / 88474 |
| High End Systems | CyberlightCabeça móvel | G22 | MSR 1200 ou MSD 1200, 1200 W | – | MSR 1200; MSD 1200 | – |
| High End Systems | Studio BeamCabeça móvel | G22 | 700 W | HSR 700 | – | – |
| High End Systems | Studio Spot 250 / Studio Color 250Cabeça móvel | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | – | MSD 250/2 | – |
| High End Systems | Studio Spot 575 / Studio Color 575Cabeça móvel | GX9.5 | MSR 575/2 ou MSD 575, 575 W | – | MSR 575/2; MSD 575 | – |
| High End Systems | TechnobeamCabeça móvel | GY9.5 | Philips halogeneto metálico, 250 W | – | – | – |
| Ianiro / Strand | Redhead 800 WCinema e TV | R7s (74.9 mm) | DXX P2/13 800 W/230 V | 64571 | – | DXX P2/13 |
| JB-Lighting | Varyscan 7 1200 HMICabeça móvel | SFc10-4 | Descarga 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | – | – |
| Kino Flo | 2 ft 4Bank / Double / SingleCinema e TV | G13 bi-pin | True Match F40/T12 2 ft, 600 mm (KF55/KF32) | – | – | – |
| Kino Flo | 4 ft 4Bank / Double / SingleCinema e TV | G13 bi-pin | True Match F75/T12 4 ft (KF55/KF32) | – | – | – |
| Kino Flo | Diva-Lite 400/200Cinema e TV | 2G11 4-pin | 55 W compacta (Kino F55/CFL, KF55/KF29) | – | – | – |
| Leaderlight | Tubo fluorescente RGBWOutro | T5 | – | – | – | – |
| Lowel | Omni-lightCinema e TV | GY9.5 | 500 W/240 V (JCD240V-500WC) | – | – | – |
| Lowel | Pro-lightCinema e TV | G5.3 | GCA 250 W/120 V | – | – | – |
| Lowel | Tota-lightCinema e TV | R7s | EMF 800 W/230 V | – | – | – |
| LTM | Pepper 1000Cinema e TV | G22 | 230 V: CP71; 120 V: EGT | 64747 | 6995Z | – |
| Lycian | 1209 Midget HPCanhão de seguimento e projetor | G22 | 575 MSR/HMI SE | 54063 | 31160-5 | – |
| Lycian | 1272 Starklite IICanhão de seguimento e projetor | G38 | 1200 MSR/HMI SE | 54067 | 302703 | – |
| Lycian | 1275 Superstar 1.2 / M2 1200Canhão de seguimento e projetor | SFc10-4 | 1200 W HMI bi-plug | HTI 1200W/D7/60 SharXS | – | CSR 1200/S/DE |
| Lycian | 1279 Superstar 2.5Canhão de seguimento e projetor | G38 | 2500 W HMI SE | 54070 | 302653 | – |
| Lycian | 1290 XLTCanhão de seguimento e projetor | SFaX27-9.5 / SFa27-7.9 | Xénon 2000 W HS | XBO 2000 W/HS OFR | – | – |
| Lycian | 1293 X3KCanhão de seguimento e projetor | SFaX30-9.5 / SFa30-7.9 | Xénon 3000 W | XBO 3000 W/HS XL OFR | – | – |
| Lycian | 1294 Super Arc 4KCanhão de seguimento e projetor | SFaX30-9.5 / SFa30-7.9 | Xénon 4000 W | XBO 4000 W/HS XL OFR | – | – |
| Lycian | 575 W HMICanhão de seguimento e projetor | SFc10 | – | HMI 575W / GS | MSR-700 SA | – |
| Lycian | M2 2500Canhão de seguimento e projetor | SFa21-12 | 2500 W HMI bi-plug | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Martin | MAC 2000 Profile / Wash / Performance IICabeça móvel | SFc10-4 | MSR 1200 SA/DE Gold, 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | MSR Gold 1200 SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 |
| Martin | MAC 250Cabeça móvel | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 250 EntourCabeça móvel | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | HSD 250/78 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Martin | MAC 250 KryptonCabeça móvel | GY9.5 | Descarga 250 W | HSD 250/80 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Martin | MAC 250 WashCabeça móvel | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 300Cabeça móvel | GY9.5 | – | HSD 250 | MSD 250 | – |
| Martin | MAC 500Cabeça móvel | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575 | MSR 575/2 | – |
| Martin | MAC 550Cabeça móvel | – | 575 W | – | – | – |
| Martin | MAC 575Cabeça móvel | SFc 10-4 | 575 W | – | – | CSR 575/S/DE/70 |
| Martin | MAC 600Cabeça móvel | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W (MSD 575 aprovada) | HSR 575/72 | MSR 575/2; MSD 575 | – |
| Martin | MAC 700 Profile / WashCabeça móvel | SFc10-4 | HTI 700/D4/75, 700 W | HTI 700/D4/75 SharXS | MSR Gold 700 SA/2 DE | CSR 700/S/DE/60 |
| Martin | MAC Axiom HybridCabeça móvel | – | Lâmpada refletora, 440 W | SIRIUS HRI 440W | – | – |
| Martin | MAC III Profile / Wash / PerformanceCabeça móvel | PGJX50 | Descarga 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | MSR Gold 1500 FastFit | – |
| Martin | MAC TW1Cabeça móvel | PGJX-50 | 80 V / 1200 W | – | 1200/80 FastFit | – |
| Martin | MAC Viper Profile / Wash / AirFX / PerformanceCabeça móvel | PGJX36 | Descarga 1000 W | LOK-IT HTI 1000/PS | MSR Gold MiniFastFit 1000 W | – |
| Martin | RoboColor Pro 400Cabeça móvel | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin | Roboscan 518Cabeça móvel | GY9.5 | 200 W | HSD 200 | MSD-200 | – |
| Martin | SmartMACCabeça móvel | – | 150 W | – | MSD 150/2 | – |
| Mole-Richardson | Baby Junior 2000 WCinema e TV | G22 | 2000 W; 120 V: CYX | – | – | – |
| Mole-Richardson | Baby-Baby 1000 WCinema e TV | G22 | 1000 W; 230 V: CP71/CP40 | 64747 | 6995Z | – |
| Mole-Richardson | Mickey Mole 1000 WCinema e TV | R7s | DXW 1000 W/120 V | – | – | – |
| Mole-Richardson | Tweenie II 650 WCinema e TV | GY9.5 | 650 W; 230 V: CP89 | 64717 | – | – |
| Pani | 1200 W HMI canhão de seguimentoCanhão de seguimento e projetor | SFc15.5 | – | HMI1200/GS | – | – |
| Pani | BP 12 PlatinumCanhão de seguimento e projetor | S30 | HMI 12000 W/GS | – | – | – |
| Pani | BP 2.5 CTCanhão de seguimento e projetor | G38 | HMI 2500 W monolateral, 115 V | HMI 2500W/SE XS | – | – |
| Pani | BP 4 CTCanhão de seguimento e projetor | G38 | HMI 4000 W monolateral, 200 V | HMI 4000W/SE XS | – | – |
| Pani | BP 6 GTCanhão de seguimento e projetor | S25.5 | HMI 6000 W/GS bi-plug | HMI 6000 W | MSI 6000 W | – |
| Philips | ArenaVisionPAR & flood | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Philips | DecofloodPAR & flood | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| Robe | BMFL Spot / Blade / WashBeamCabeça móvel | PGJX28 | Discharge 1700 W | LOK-IT HTI 1700/PS | – | – |
| Robe | ColorMix 250 ATCabeça móvel | GY9.5 | MSD 250/2, 250 W | HSD 250/80 | MSD 250/2 | CSD 250/2 |
| Robe | ColorSpot / ColorWash 700E ATCabeça móvel | PGJX50 | MSR Gold 700 FastFit, 700 W | – | MSR Gold 700 FastFit | – |
| Robe | ColorSpot 1200 AT / 1200E AT, ColorWash 1200E ATCabeça móvel | GY22 | MSR 1200 SA, 1200 W | – | MSR 1200 SA | – |
| Robe | ColorSpot 2500E ATCabeça móvel | PGJX50 | MSR 1500 FastFit 1500 W | – | MSR Gold 1500 FastFit | – |
| Robe | ColorSpot 575 AT / 575E ATCabeça móvel | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575/72 | MSR 575/2 | CSR 575/2/SE |
| Robe | ColorWash 2500E ATCabeça móvel | PGJX50 | MSR Gold 1200 FastFit, 1200 W | – | MSR Gold 1200 FastFit | – |
| Robe | ColorWash 575E ATCabeça móvel | GX9.5 | MSR 575/2, 575 W | HSR 575/72 | MSR 575/2 | CSR 575/2/SE |
| Robe | MegaPointeCabeça móvel | – | Lâmpada refletora, 470 W | SIRIUS HRI 470W RO | – | – |
| Robe | PointeCabeça móvel | – | Lâmpada refletora, 280 W | SIRIUS HRI 280W RO | – | – |
| Robe | Robin 300E SpotCabeça móvel | PGJX28 | Discharge 300 W | LOK-IT HSD 300/80/P28 | MSR Gold 300/2 MiniFastFit | – |
| Robe | Robin 600E SpotCabeça móvel | PGJX28 | MSR Gold 575/2 MiniFastFit, 575 W | – | MSR Gold 575/2 MiniFastFit | – |
| Robe | Robin MMX Spot / WashBeamCabeça móvel | PGJX36 | MSR Platinum 35, 800 W | – | MSR Platinum 35 | – |
| Robert Juliat | 306 Lutin 1 kWTeatro | GX9.5 | T19 (T11) 1000 W | 64744 | – | 88457 |
| Robert Juliat | 310H (HF / HPC)Teatro | GX9.5 | CP70 or T19 1000 W; CP90 or T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| Robert Juliat | 329H (HF / HPC)Teatro | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Robert Juliat | 611SX / 613SX / 614SX 1 kWTeatro | GX9.5 | CP70 1000 W 3200 K or T19 (T11) 1000 W | 64745 / 64744 | 6995P | 88471 / 88457 |
| Robert Juliat | 611SX / 613SX / 614SX 1.2 kWTeatro | GX9.5 | CP90 1200 W / T29 1200 W | 64754 / 64752 | 6897P (T29) | 88453 / 88454 |
| Robert Juliat | 713SX2 / 714SX2Teatro | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Robert Juliat | Aramis 1013+ / Cyrano 1015Canhão de seguimento e projetor | SFa21 | HMI 2500 W double-ended | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Robert Juliat | Buxie 1124DCanhão de seguimento e projetor | G22 | MSD 575 W HR | – | MSD 575 W HR | – |
| Robert Juliat | D'ArtagnanCanhão de seguimento e projetor | G-38 | 2500 W | HMI 2500 / SE | MSR-2500 HR | – |
| Robert Juliat | FoxieCanhão de seguimento e projetor | G22 | 700 W: MSR/HSR 700 or MSD 700 | – | – | – |
| Robert Juliat | IvanhoeCanhão de seguimento e projetor | G38 | MSR 2500 HR, single-ended | – | MSR 2500 HR | – |
| Robert Juliat | Korrigan 1011+Canhão de seguimento e projetor | SFc15.5-6 | HMI 1200 W double-ended | HMI 1200 GS | MSI 1200 W | – |
| Robert Juliat | Lancelot 1021Canhão de seguimento e projetor | S25.5 | HTI 4000 W double-ended | HTI 4000W/DE | – | – |
| Robert Juliat | Manon 1419Canhão de seguimento e projetor | G22 | MSD 1200 W | – | MSD 1200 W | – |
| Robert Juliat | Merlin 1515Canhão de seguimento e projetor | SFa21-12 | HMI 2500 W/S, 115 V | HMI 2500W/S XS | – | – |
| Robert Juliat | Super Korrigan 1149 / Lucy 1449Canhão de seguimento e projetor | SFc15.5-6 | HMI 1200 W double-ended | HMI 1200W/DXS | MSI 1200 | CSR 1200W DE |
| Robert Juliat | Topaze 1119Canhão de seguimento e projetor | G22 | MSD 1200 | – | MSD 1200 | – |
| Robert Juliat | Victor 1159BCanhão de seguimento e projetor | SFc15.5-6 | 1800 W hot restrike, double-ended | Maxi SharXS HTI 1800 W | – | – |
| Selecon | Acclaim Axial ZoomspotTeatro | G9.5 | GKV 600 W/240 V (GLB long life) | 64716 | – | – |
| Selecon | Acclaim Fresnel / PC 500 WTeatro | GY9.5 | T25 500 W/240 V | 64670 | 6820P | 88470 |
| Selecon | Acclaim Fresnel / PC 650 WTeatro | GY9.5 | T26 650 W/240 V | 64718 | 6823P | 88463 |
| Selecon | Arena Theatre Fresnel / PC 2 kW (GY16)Teatro | GY16 | CP72 2000 W | 64788 | – | 88533 |
| Selecon | Arena Theatre Fresnel / PC 2-2.5 kW (G22)Teatro | G22 | CP92 2000 W / CP91 2500 W | 64777 / 64796 | – | 88506 / 88505 |
| Selecon | Fresnel 1 kWTeatro | GX9.5 | T11 | – | – | – |
| Selecon | Pacific (blue handle, GKV module)Teatro | G9.5 | GKV 600 W/220-240 V (GLB 600 W long life) | 64716 | – | – |
| Selecon | Pacific (red handle, GY9.5 module)Teatro | GY9.5 | GAD/GAB 1000 W blue-pinch, or T26/T27 650 W | – | – | – |
| Selecon | Pacific 800 W (blue handle)Teatro | G9.5 | GKV 800 W/220-240 V | 64678 | – | – |
| Selecon | Profile 650 WTeatro | GY9.5 | T26 | – | – | – |
| Selecon | Rama 150 / 175 Fresnel & PC 1 kWTeatro | GX9.5 | T19 (T11) 1000 W or CP70 1000 W 3200 K | 64744 / 64745 | 6995P | 88457 / 88471 |
| Selecon | Rama 150 / 175 Fresnel & PC 1.2 kWTeatro | GX9.5 | T29 1200 W or CP90 1200 W 3200 K | 64752 / 64754 | 6897P | 88454 / 88453 |
| SGM | Giotto 1500Cabeça móvel | PGJX50 | Descarga 1500 W | LOK-IT HTI 1500W/60/P50 | – | – |
| SGM | Giotto Spot 400Cabeça móvel | GZZ9.5 | MSD 400 HR, 400 W | – | MSD 400 HR | – |
| Space Cannon | 2 kW xenonCanhão de seguimento e projetor | – | XOP | XBO-2000W/SHSC OFR | – | – |
| Space Cannon | 7 kW xenonCanhão de seguimento e projetor | – | XOP | XBO-7000W/HSH OFR | – | – |
| Spotlight | Combi 12 Fresnel / PC / profile 1-1.2 kWTeatro | GX9.5 | CP70 / T19 1000 W; CP90 / T29 1200 W | 64745 / 64744 / 64754 / 64752 | 6995P / 6897P | 88471 / 88457 / 88453 / 88454 |
| Strand | Alto F / PC 2 kWTeatro | G22 | CP92 2000 W | 64777 | – | 88506 |
| Strand | Alto F / PC 2.5 kWTeatro | G22 | CP91 2500 W | 64796 | – | 88505 |
| Strand | BrioTeatro | G9.5 | HX600 (GKV) 600 W/230-240 V | 64716 | – | – |
| Strand | Cadenza 2 kWTeatro | GY16 | CP43/CP72 | 64788 | 6994 P | – |
| Strand | Cantata F / PCTeatro | GX9.5 | T29 1200 W (T19 1000 W também serve) | 64752 | 6897P | 88454 |
| Strand | Cantata profile 11/26, 18/32, 26/44Teatro | GX9.5 | T29 1200 W | 64752 | 6897P | 88454 |
| Strand | Coda 500/1, 500/3, 500/4 cycTeatro | R7s | K1 500 W linear | – | – | – |
| Strand | SL profile / SL 15/32, 23/50 zoomTeatro | G9.5 | GKV 600 W/240 V (opção GLB long life) | 64716 | – | – |
| Strong | Super Trouper IICanhão de seguimento e projetor | SFaX27-9.5 / SFa27-7.9 | Xenon 2000 W HS (1000/1600 W com adaptadores) | XBO 2000 W/HS OFR | – | – |
| Strong | Xenon Gladiator IVCanhão de seguimento e projetor | – | Xenon 4000-4500 W HS | – | LTIX-4500W-HS | – |
| Studio Due | City ColorPAR & flood | PSFc20 | – | – | MHD-1800W/400V | – |
| Teatro | Seguidor MSR 2500 WCanhão de seguimento e projetor | G38 | – | – | MSR2500HR | – |
| Teclumen | Curva 1200 FTeatro | GX9.5 | Halogéneo 1000/1200 W | – | – | – |
| Vari-Lite | VL1000 AS / ERS ArcCabeça móvel | G22 | MSR 575 HR, 575 W | – | MSR 575 HR | – |
| Vari-Lite | VL1000 TSD (tungsténio)Cabeça móvel | GX22 | – | – | 7002Y 230V | – |
| Vari-Lite | VL2000 / VL2500 SpotCabeça móvel | GY9.5 | MSR 700 SA, 700 W | – | MSR 700 SA | – |
| Vari-Lite | VL3000 / VL3500 SpotCabeça móvel | SFc10-4 | MSR Gold 1200 SA/DE, 1200 W | HTI 1200 D7/60 SharXS | MSR Gold 1200 SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 |
| Vari-Lite | VL3000Q Spot / WashCabeça móvel | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite | VL3500 WashCabeça móvel | – | 1500 W | SharXS HTI 1500W/D7/60 | MSR 1510 Gold SA/DE | CSR 1500/S/DE/60 96800 |
| Vari-Lite | VL3500Q SpotCabeça móvel | – | 1200 W | SharXS HTI 1200W/D7/60 | MSR 1200 Gold SA/DE | CSR 1200/S/DE/60 22494 |
| Vari-Lite | VL500 WashCabeça móvel | GX9.5 | 1000 W | HWHV 1200W/220V | 71/2526 6995PP 1000W | – |
| Vari-Lite | VL500 Wash 80 VCabeça móvel | G22 | 80 V / 1200 W | HWLV | 6980Z | – |
| Vari-Lite | VL500A Wash 575 WCabeça móvel | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 575 HR | – |
| Vari-Lite | VL500A Wash 700 WCabeça móvel | G22 | 575 W/700 W | – | MSR 700/2 | – |
| Vari-Lite | VL6 SpotCabeça móvel | – | Philips MSR 400 W short arc | – | MSR 400 | – |
| – | Blinder de 2 lâmpadasPAR & flood | Terminais de parafuso | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | Blinder de 4 lâmpadasPAR & flood | Terminais de parafuso | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | Blinder de 8 lâmpadasPAR & flood | Terminais de parafuso | 120 V / 650 W | – | – | DWE |
| – | BabystarCinema e TV | GY6.35 | 12 V 50 W | – | – | HLX |
| – | Combie ColorOutro | SFc10 | – | HMI575/GS | – | – |
| – | Leko 1 kWTeatro | G9.5 | CP 77 | – | – | – |
| – | Light CurtainTeatro | Terminais de parafuso | 12 V / 100 W | – | – | 4545 |
| – | Mini CityPAR & flood | G12 | – | – | CDM-T 150w | – |
| – | PAR 16PAR & flood | GX5.3 | 12 V 50 W MR16 | – | – | – |
| – | PAR 36 ACLPAR & flood | Terminais de parafuso | 28 V / 250 W | – | – | 4596 |
| – | PAR 36 pinspotPAR & flood | Terminais de parafuso | 6 V / 35 W | 41830 SSP | 4515 | 4515 |
