Encuentre el equivalente en Rosco Supergel de un filtro LEE, o el equivalente en LEE de un filtro Rosco Supergel.
Las muestras son vistas previas orientativas basadas en los colores publicados por LEE Filters y Rosco. Para trabajos críticos, consulte siempre un muestrario físico.
LEE → Rosco Supergel
| LEE | Rosco Supergel |
|---|---|
| 002 Rose Pink | 44 Middle Rose |
| 003 Lavender Tint | Sin equivalente |
| 004 Medium Bastard Amber | 04 Medium Bastard Amber |
| 007 Pale Yellow | 07 Pale Yellow |
| 008 Dark Salmon | Sin equivalente |
| 009 Pale Amber Gold | 09 Pale Amber Gold |
| 010 Medium Yellow | 10 Medium Yellow |
| 013 Straw Tint | 13 Straw Tint |
| 015 Deep Straw | 15 Deep Straw |
| 017 Surprise Peach | Sin equivalente |
| 019 Fire | 19 Fire |
| 020 Medium Amber | 20 Medium Amber |
| 021 Gold Amber | 21 Golden Amber |
| 022 Dark Amber | Sin equivalente |
| 024 Scarlet | Sin equivalente |
| 025 Sunset Red | Sin equivalente |
| 026 Bright Red | 26 Light Red |
| 027 Medium Red | 27 Medium Red |
| 035 Light Pink | 35 Light Pink |
| 036 Medium Pink | 36 Medium Pink |
| 046 Dark Magenta | 46 Magenta |
| 048 Rose Purple | 48 Rose Purple |
| 052 Light Lavender | 52 Light Lavender |
| 053 Paler Lavender | 53 Pale Lavender |
| 058 Lavender | 58 Deep Lavender |
| 061 Mist Blue | 61 Mist Blue |
| 063 Pale Blue | 63 Pale Blue |
| 068 Sky Blue | 68 Parry Sky Blue |
| 079 Just Blue | 79 Bright Blue |
| 085 Deeper Blue | 85 Deep Blue |
| 088 Lime Green | Sin equivalente |
| 089 Moss Green | 89 Moss Green |
| 090 Dark Yellow Green | 90 Dark Yellow Green |
| 100 Spring Yellow | Sin equivalente |
| 101 Yellow | 312 Canary |
| 102 Light Amber | 14 Medium Straw |
| 103 Straw | 08 Pale Gold |
| 104 Deep Amber | Sin equivalente |
| 105 Orange | Sin equivalente |
| 106 Primary Red | Sin equivalente |
| 107 Light Rose | 31 Salmon Pink |
| 108 English Rose | Sin equivalente |
| 109 Light Salmon | Sin equivalente |
| 110 Middle Rose | 35 Light Pink |
| 111 Dark Pink | Sin equivalente |
| 113 Magenta | 42 Deep Salmon |
| 115 Peacock Blue | 73 Peacock Blue |
| 116 Medium Blue-Green | 95 Medium Blue Green |
| 117 Steel Blue | 66 Cool Blue |
| 118 Light Blue | Sin equivalente |
| 119 Dark Blue | 83 Medium Blue |
| 120 Deep Blue | Sin equivalente |
| 121 LEE Green | 86 Pea Green |
| 122 Fern Green | Sin equivalente |
| 124 Dark Green | Sin equivalente |
| 126 Mauve | 49 Medium Purple349 Fisher Fuchsia |
| 127 Smokey Pink | 50 Mauve |
| 128 Bright Pink | 45 Rose |
| 129 Heavy Frost | 103 Tough Frost |
| 130 Clear | 00 Dempster Open White |
| 131 Marine Blue | 370 Italian Blue |
| 132 Medium Blue | 80 Primary Blue |
| 134 Golden Amber | 321 Soft Golden Amber |
| 135 Deep Golden Amber | Sin equivalente |
| 136 Pale Lavender | 51 Surprise Pink |
| 137 Special Lavender | 55 Lilac |
| 138 Pale Green | 88 Light Green388 Gaslight Green |
| 139 Primary Green | 90 Dark Yellow Green |
| 140 Summer Blue | Sin equivalente |
| 141 Bright Blue | Sin equivalente |
| 142 Pale Violet | 355 Pale Violet |
| 143 Pale Navy Blue | Sin equivalente |
| 144 No Colour Blue | Sin equivalente |
| 147 Apricot | 317 Apricot |
| 148 Bright Rose | Sin equivalente |
| 151 Gold Tint | 305 Rose Gold |
| 152 Pale Gold | 304 Pale Apricot |
| 153 Pale Salmon | Sin equivalente |
| 154 Pale Rose | 05 Rose Tint |
| 156 Chocolate | Sin equivalente |
| 157 Pink | Sin equivalente |
| 158 Deep Orange | 23 Orange |
| 159 No Colour Straw | Sin equivalente |
| 161 Slate Blue | 367 Slate Blue |
| 162 Bastard Amber | 02 Bastard Amber |
| 164 Flame Red | 25 Orange Red |
| 165 Daylight Blue | 67 Azul Cielo Claro |
| 166 Rojo Pálido | 32 Rosa Salmón Medio |
| 169 Tinte Lila | Sin equivalente |
| 170 Deep Lavender | Sin equivalente |
| 172 Azul Laguna | Sin equivalente |
| 174 Azul Acero Oscuro | 64 Azul Acero Claro |
| 176 Ámbar Loving | 01 Ámbar Bastard Claro |
| 180 Lavanda Oscuro | Sin equivalente |
| 181 Azul Congo | 59 Índigo382 Azul Congo |
| 182 Light Red | Sin equivalente |
| 183 Azul Luz de Luna | 69 Azul Brillante |
| 192 Rosa Carne | Sin equivalente |
| 193 Ámbar Rosado | Sin equivalente |
| 194 Surprise Pink | 57 Lavender |
| 195 Azul Zenith | 74 Azul Noche |
| 196 Azul Verdadero | 65 Daylight Blue |
| 197 Azul Alice | 84 Azul Zephyr |
| 198 Azul Palace | Sin equivalente |
| 200 Doble C.T. Blue | Sin equivalente |
| 201 Full C.T. Blue | 364 Campanilla Azul |
| 202 Half C.T. Blue | 62 Booster Blue |
| 203 Quarter C.T. Blue | 60 No Color Blue |
| 204 Full C.T. Orange | Sin equivalente |
| 205 Half C.T. Orange | Sin equivalente |
| 206 Quarter C.T. Orange | Sin equivalente |
| 207 Full C.T. Orange + .3ND | Sin equivalente |
| 208 Full C.T. Orange + .6ND | Sin equivalente |
| 209 0.3ND | 97 Gris Claro |
| 210 0.6ND | 98 Gris Medio |
| 211 0.9ND | Sin equivalente |
| 212 L.C.T.Yellow (Y1) | Sin equivalente |
| 213 Verde Llama Blanca | 87 Verde Amarillo Pálido |
| 214 Full Tough Spun | 105 Tough Spun |
| 215 Half Tough Spun | 106 Light Tough Spun |
| 216 Difusión Blanca | 116 Difusión Blanca Tough |
| 217 Difusión Azul | Sin equivalente |
| 218 Eighth C.T. Blue | Sin equivalente |
| 219 LEE Fluorescent Green | 93 Verde Azulado |
| 220 Escarcha Blanca | Sin equivalente |
| 221 Escarcha Azul | Sin equivalente |
| 223 Eighth C.T. Orange | Sin equivalente |
| 224 Escarcha Azul Luz de Día | Sin equivalente |
| 225 Escarcha Densidad Neutra | Sin equivalente |
| 228 Seda Cepillada | 160 Seda Tough Clara |
| 230 Amarillo L.C.T. Súper Corrección | Sin equivalente |
| 232 Verde W.F. Súper Corrección | Sin equivalente |
| 236 H.M.I. (a Tungsteno) | Sin equivalente |
| 237 C.I.D. (a Tungsteno) | Sin equivalente |
| 238 C.S.I. (a Tungsteno) | Sin equivalente |
| 250 Difusión Blanca Media | 117 Tough 1/2 White Diffusion |
| 251 Difusión Blanca Cuarto | 118 Tough 1/4 White Diffusion |
| 252 Difusión Blanca Octavo | Sin equivalente |
| 253 Escarcha Hampshire | 119 Escarcha Hamburg Clara |
| 254 Escarcha New Hampshire | Sin equivalente |
| 255 Escarcha Hollywood | Sin equivalente |
| 256 Escarcha Hampshire Media | Sin equivalente |
| 257 Escarcha Hampshire Cuarto | Sin equivalente |
| 281 Three Quarter C.T. Blue | 362 Azul Tipton |
| 285 Three Quarter C.T. Orange | Sin equivalente |
| 298 0.15ND | Sin equivalente |
| 299 1.2ND | Sin equivalente |
| 328 Rosa Follies | 344 Rosa Follies |
| 332 Rosa Especial | 342 Rose Pink |
| 343 Lavanda Media Especial | 56 Amatista Oscuro357 Lavanda Real |
| 344 Violeta | Sin equivalente |
| 353 Azul Más Claro | 72 Azul Azur |
| 354 Azul Acero Especial | Sin equivalente |
| 363 Azul Medio Especial | 74 Azul Noche |
Rosco Supergel → LEE
| Rosco Supergel | LEE |
|---|---|
| 00 Dempster Open White | 130 Clear |
| 01 Ámbar Bastard Claro | 176 Ámbar Loving |
| 03 Ámbar Bastard Oscuro | Sin equivalente |
| 04 Medium Bastard Amber | 004 Medium Bastard Amber |
| 05 Rose Tint | 154 Pale Rose |
| 06 No Color Straw | Sin equivalente |
| 07 Pale Yellow | 007 Pale Yellow |
| 09 Pale Amber Gold | 009 Pale Amber Gold |
| 10 Medium Yellow | 010 Medium Yellow |
| 11 Paja Clara | Sin equivalente |
| 13 Straw Tint | 013 Straw Tint |
| 14 Medium Straw | 102 Light Amber |
| 15 Deep Straw | 015 Deep Straw |
| 19 Fire | 019 Fire |
| 20 Medium Amber | 020 Medium Amber |
| 21 Golden Amber | 021 Gold Amber |
| 22 Deep Amber | Sin equivalente |
| 23 Orange | 158 Deep Orange021 Gold Amber |
| 24 Scarlet | Sin equivalente |
| 25 Orange Red | 164 Flame Red |
| 26 Light Red | 026 Bright Red |
| 27 Medium Red | 027 Medium Red |
| 30 Rosa Salmón Claro | Sin equivalente |
| 31 Salmon Pink | 107 Light Rose |
| 32 Rosa Salmón Medio | 166 Rojo Pálido |
| 33 No Color Pink | Sin equivalente |
| 35 Light Pink | 110 Middle Rose035 Light Pink |
| 36 Medium Pink | 036 Medium Pink |
| 38 Light Rose | Sin equivalente |
| 40 Light Salmon | Sin equivalente |
| 43 Rosa Intenso | 128 Bright Pink |
| 45 Rose | 128 Bright Pink |
| 46 Magenta | 046 Dark Magenta |
| 48 Rose Purple | 048 Rose Purple |
| 49 Medium Purple | 126 Mauve |
| 50 Mauve | 127 Smokey Pink |
| 52 Light Lavender | 052 Light Lavender |
| 53 Pale Lavender | 053 Paler Lavender |
| 54 Special Lavender | Sin equivalente |
| 55 Lilac | 137 Special Lavender |
| 56 Amatista Oscuro | 343 Lavanda Media Especial |
| 57 Lavender | 194 Surprise Pink |
| 58 Deep Lavender | 058 Lavender |
| 59 Índigo | 181 Azul Congo |
| 61 Mist Blue | 061 Mist Blue |
| 63 Pale Blue | 063 Pale Blue |
| 64 Azul Acero Claro | 174 Azul Acero Oscuro |
| 65 Daylight Blue | 196 Azul Verdadero |
| 66 Cool Blue | 117 Steel Blue |
| 67 Azul Cielo Claro | 165 Daylight Blue |
| 68 Parry Sky Blue | 068 Sky Blue |
| 69 Azul Brillante | 183 Azul Luz de Luna |
| 70 Azul Nilo | 117 Steel Blue |
| 71 Azul Mar | Sin equivalente |
| 72 Azul Azur | 353 Azul Más Claro |
| 73 Peacock Blue | 115 Peacock Blue |
| 74 Azul Noche | 195 Azul Zenith363 Azul Medio Especial |
| 76 Verde Azulado Claro | Sin equivalente |
| 78 Azul Trudy | Sin equivalente |
| 79 Bright Blue | 079 Just Blue |
| 80 Primary Blue | 132 Medium Blue |
| 81 Azul Urbano | 197 Azul Alice |
| 82 Azul Sorpresa | Sin equivalente |
| 83 Medium Blue | 119 Dark Blue083 Medium Blue |
| 84 Azul Zephyr | 197 Azul Alice |
| 85 Deep Blue | 085 Deeper Blue |
| 86 Pea Green | 121 LEE Green |
| 89 Moss Green | 089 Moss Green |
| 90 Dark Yellow Green | 139 Primary Green090 Dark Yellow Green |
| 93 Verde Azulado | 219 LEE Fluorescent Green |
| 94 Verde Kelly | Sin equivalente |
| 95 Medium Blue Green | 116 Medium Blue-Green |
| 96 Lima | Sin equivalente |
| 100 Escarcha | Sin equivalente |
| 101 Escarcha Clara | Sin equivalente |
| 104 Seda Tough | Sin equivalente |
| 113 Seda Mate | Sin equivalente |
| 114 Escarcha Hamburg | Sin equivalente |
| 119 Escarcha Hamburg Clara | 253 Escarcha Hampshire |
| 120 Difusión Roja | Sin equivalente |
| 121 Difusión Azul | Sin equivalente |
| 124 Seda Cyc Roja | Sin equivalente |
| 125 Seda Cyc Azul | Sin equivalente |
| 126 Seda Cyc Verde | Sin equivalente |
| 127 Seda Cyc Ámbar | Sin equivalente |
| 129 | Sin equivalente |
| 150 | Sin equivalente |
| 152 | Sin equivalente |
| 160 Seda Tough Clara | 228 Seda Cepillada |
| 304 Pale Apricot | 152 Pale Gold |
| 305 Rose Gold | 151 Gold Tint |
| 312 Canary | 101 Yellow |
| 317 Apricot | 147 Apricot |
| 332 Rosa Cereza | Sin equivalente |
| 337 Rosa Verdadero | Sin equivalente |
| 339 Rosa Broadway | 128 Bright Pink |
| 342 Rose Pink | 332 Rosa Especial |
| 343 Rosa Neón | Sin equivalente |
| 344 Rosa Follies | 328 Rosa Follies |
| 349 Fisher Fuchsia | 126 Mauve |
| 351 Bruma Lavanda | 136 Pale Lavender |
| 355 Pale Violet | 142 Pale Violet |
| 356 Lavanda Medio | Sin equivalente |
| 357 Lavanda Real | 343 Lavanda Media Especial |
| 359 Violeta Medio | Sin equivalente |
| 363 Aguamarina | 117 Steel Blue |
| 367 Slate Blue | 161 Slate Blue |
| 370 Italian Blue | 131 Marine Blue |
| 382 Azul Congo | 181 Azul Congo |
| 383 Azul Zafiro | Sin equivalente |
| 385 Azul Rey | Sin equivalente |
| 388 Gaslight Green | 138 Pale Green |
| 389 Verde Chroma | Sin equivalente |
| 395 Verde Azulado | Sin equivalente |
| 398 Gris Neutro | 210 0.6ND |