Trouvez l'équivalent Rosco Supergel d'un filtre LEE, ou l'équivalent LEE d'un filtre Rosco Supergel.
Les échantillons sont des aperçus écran indicatifs basés sur les couleurs publiées par LEE Filters et Rosco. Vérifiez toujours avec un nuancier physique pour les travaux critiques.
LEE → Rosco Supergel
| LEE | Rosco Supergel |
|---|---|
| 002 Rose Pink | 44 Middle Rose |
| 003 Lavender Tint | Aucun équivalent |
| 004 Medium Bastard Amber | 04 Medium Bastard Amber |
| 007 Pale Yellow | 07 Pale Yellow |
| 008 Dark Salmon | Aucun équivalent |
| 009 Pale Amber Gold | 09 Pale Amber Gold |
| 010 Medium Yellow | 10 Medium Yellow |
| 013 Straw Tint | 13 Straw Tint |
| 015 Deep Straw | 15 Deep Straw |
| 017 Surprise Peach | Aucun équivalent |
| 019 Fire | 19 Fire |
| 020 Medium Amber | 20 Medium Amber |
| 021 Gold Amber | 21 Golden Amber |
| 022 Dark Amber | Aucun équivalent |
| 024 Scarlet | Aucun équivalent |
| 025 Sunset Red | Aucun équivalent |
| 026 Bright Red | 26 Light Red |
| 027 Medium Red | 27 Medium Red |
| 035 Light Pink | 35 Light Pink |
| 036 Medium Pink | 36 Medium Pink |
| 046 Dark Magenta | 46 Magenta |
| 048 Rose Purple | 48 Rose Purple |
| 052 Light Lavender | 52 Light Lavender |
| 053 Paler Lavender | 53 Pale Lavender |
| 058 Lavender | 58 Deep Lavender |
| 061 Mist Blue | 61 Mist Blue |
| 063 Pale Blue | 63 Pale Blue |
| 068 Sky Blue | 68 Parry Sky Blue |
| 079 Just Blue | 79 Bright Blue |
| 085 Deeper Blue | 85 Deep Blue |
| 088 Lime Green | Aucun équivalent |
| 089 Moss Green | 89 Moss Green |
| 090 Dark Yellow Green | 90 Dark Yellow Green |
| 100 Spring Yellow | Aucun équivalent |
| 101 Yellow | 312 Canary |
| 102 Light Amber | 14 Medium Straw |
| 103 Straw | 08 Pale Gold |
| 104 Deep Amber | Aucun équivalent |
| 105 Orange | Aucun équivalent |
| 106 Primary Red | Aucun équivalent |
| 107 Light Rose | 31 Salmon Pink |
| 108 English Rose | Aucun équivalent |
| 109 Light Salmon | Aucun équivalent |
| 110 Middle Rose | 35 Light Pink |
| 111 Dark Pink | Aucun équivalent |
| 113 Magenta | 42 Deep Salmon |
| 115 Peacock Blue | 73 Peacock Blue |
| 116 Medium Blue-Green | 95 Medium Blue Green |
| 117 Steel Blue | 66 Cool Blue |
| 118 Light Blue | Aucun équivalent |
| 119 Dark Blue | 83 Medium Blue |
| 120 Deep Blue | Aucun équivalent |
| 121 LEE Green | 86 Pea Green |
| 122 Fern Green | Aucun équivalent |
| 124 Dark Green | Aucun équivalent |
| 126 Mauve | 49 Medium Purple349 Fisher Fuchsia |
| 127 Smokey Pink | 50 Mauve |
| 128 Bright Pink | 45 Rose |
| 129 Heavy Frost | 103 Tough Frost |
| 130 Clear | 00 Dempster Open White |
| 131 Marine Blue | 370 Italian Blue |
| 132 Medium Blue | 80 Primary Blue |
| 134 Golden Amber | 321 Soft Golden Amber |
| 135 Deep Golden Amber | Aucun équivalent |
| 136 Pale Lavender | 51 Surprise Pink |
| 137 Special Lavender | 55 Lilac |
| 138 Pale Green | 88 Light Green388 Gaslight Green |
| 139 Primary Green | 90 Dark Yellow Green |
| 140 Summer Blue | Aucun équivalent |
| 141 Bright Blue | Aucun équivalent |
| 142 Pale Violet | 355 Pale Violet |
| 143 Pale Navy Blue | Aucun équivalent |
| 144 No Colour Blue | Aucun équivalent |
| 147 Apricot | 317 Apricot |
| 148 Bright Rose | Aucun équivalent |
| 151 Gold Tint | 305 Rose Gold |
| 152 Pale Gold | 304 Pale Apricot |
| 153 Pale Salmon | Aucun équivalent |
| 154 Pale Rose | 05 Rose Tint |
| 156 Chocolate | Aucun équivalent |
| 157 Pink | Aucun équivalent |
| 158 Deep Orange | 23 Orange |
| 159 No Colour Straw | Aucun équivalent |
| 161 Slate Blue | 367 Slate Blue |
| 162 Bastard Amber | 02 Bastard Amber |
| 164 Flame Red | 25 Orange Red |
| 165 Daylight Blue | 67 Light Sky Blue |
| 166 Pale Red | 32 Medium Salmon Pink |
| 169 Lilac Tint | Aucun équivalent |
| 170 Deep Lavender | Aucun équivalent |
| 172 Lagoon Blue | Aucun équivalent |
| 174 Dark Steel Blue | 64 Light Steel Blue |
| 176 Loving Amber | 01 Light Bastard Amber |
| 180 Dark Lavender | Aucun équivalent |
| 181 Congo Blue | 59 Indigo382 Congo Blue |
| 182 Light Red | Aucun équivalent |
| 183 Moonlight Blue | 69 Brilliant Blue |
| 192 Flesh Pink | Aucun équivalent |
| 193 Rosy Amber | Aucun équivalent |
| 194 Surprise Pink | 57 Lavender |
| 195 Zenith Blue | 74 Night Blue |
| 196 True Blue | 65 Daylight Blue |
| 197 Alice Blue | 84 Zephyr Blue |
| 198 Palace Blue | Aucun équivalent |
| 200 Double C.T. Blue | Aucun équivalent |
| 201 Full C.T. Blue | 364 Blue Bell |
| 202 Half C.T. Blue | 62 Booster Blue |
| 203 Quarter C.T. Blue | 60 No Color Blue |
| 204 Full C.T. Orange | Aucun équivalent |
| 205 Half C.T. Orange | Aucun équivalent |
| 206 Quarter C.T. Orange | Aucun équivalent |
| 207 Full C.T. Orange + .3ND | Aucun équivalent |
| 208 Full C.T. Orange + .6ND | Aucun équivalent |
| 209 0.3ND | 97 Light Grey |
| 210 0.6ND | 98 Medium Grey |
| 211 0.9ND | Aucun équivalent |
| 212 L.C.T.Yellow (Y1) | Aucun équivalent |
| 213 White Flame Green | 87 Pale Yellow Green |
| 214 Full Tough Spun | 105 Tough Spun |
| 215 Half Tough Spun | 106 Light Tough Spun |
| 216 White Diffusion | 116 Tough White Diffusion |
| 217 Blue Diffusion | Aucun équivalent |
| 218 Eighth C.T. Blue | Aucun équivalent |
| 219 LEE Fluorescent Green | 93 Blue Green |
| 220 White Frost | Aucun équivalent |
| 221 Blue Frost | Aucun équivalent |
| 223 Eighth C.T. Orange | Aucun équivalent |
| 224 Daylight Blue Frost | Aucun équivalent |
| 225 Neutral Density Frost | Aucun équivalent |
| 228 Brushed Silk | 160 Light Tough Silk |
| 230 Super Correction L.C.T. Yellow | Aucun équivalent |
| 232 Super Correction W.F. Green | Aucun équivalent |
| 236 H.M.I. (to Tungsten) | Aucun équivalent |
| 237 C.I.D. (to Tungsten) | Aucun équivalent |
| 238 C.S.I. (to Tungsten) | Aucun équivalent |
| 250 Half White Diffusion | 117 Tough 1/2 White Diffusion |
| 251 Quarter White Diffusion | 118 Tough 1/4 White Diffusion |
| 252 Eighth White Diffusion | Aucun équivalent |
| 253 Hampshire Frost | 119 Light Hamburg Frost |
| 254 New Hampshire Frost | Aucun équivalent |
| 255 Hollywood Frost | Aucun équivalent |
| 256 Half Hampshire Frost | Aucun équivalent |
| 257 Quarter Hampshire Frost | Aucun équivalent |
| 281 Three Quarter C.T. Blue | 362 Tipton Blue |
| 285 Three Quarter C.T. Orange | Aucun équivalent |
| 298 0.15ND | Aucun équivalent |
| 299 1.2ND | Aucun équivalent |
| 328 Follies Pink | 344 Follies Pink |
| 332 Special Rose Pink | 342 Rose Pink |
| 343 Special Medium Lavender | 56 Dark Amethyst357 Royal Lavender |
| 344 Violet | Aucun équivalent |
| 353 Lighter Blue | 72 Azure Blue |
| 354 Special Steel Blue | Aucun équivalent |
| 363 Special Medium Blue | 74 Night Blue |
Rosco Supergel → LEE
| Rosco Supergel | LEE |
|---|---|
| 00 Dempster Open White | 130 Clear |
| 01 Light Bastard Amber | 176 Loving Amber |
| 03 Dark Bastard Amber | Aucun équivalent |
| 04 Medium Bastard Amber | 004 Medium Bastard Amber |
| 05 Rose Tint | 154 Pale Rose |
| 06 No Color Straw | Aucun équivalent |
| 07 Pale Yellow | 007 Pale Yellow |
| 09 Pale Amber Gold | 009 Pale Amber Gold |
| 10 Medium Yellow | 010 Medium Yellow |
| 11 Light Straw | Aucun équivalent |
| 13 Straw Tint | 013 Straw Tint |
| 14 Medium Straw | 102 Light Amber |
| 15 Deep Straw | 015 Deep Straw |
| 19 Fire | 019 Fire |
| 20 Medium Amber | 020 Medium Amber |
| 21 Golden Amber | 021 Gold Amber |
| 22 Deep Amber | Aucun équivalent |
| 23 Orange | 158 Deep Orange021 Gold Amber |
| 24 Scarlet | Aucun équivalent |
| 25 Orange Red | 164 Flame Red |
| 26 Light Red | 026 Bright Red |
| 27 Medium Red | 027 Medium Red |
| 30 Light Salmon Pink | Aucun équivalent |
| 31 Salmon Pink | 107 Light Rose |
| 32 Medium Salmon Pink | 166 Pale Red |
| 33 No Color Pink | Aucun équivalent |
| 35 Light Pink | 110 Middle Rose035 Light Pink |
| 36 Medium Pink | 036 Medium Pink |
| 38 Light Rose | Aucun équivalent |
| 40 Light Salmon | Aucun équivalent |
| 43 Deep Pink | 128 Bright Pink |
| 45 Rose | 128 Bright Pink |
| 46 Magenta | 046 Dark Magenta |
| 48 Rose Purple | 048 Rose Purple |
| 49 Medium Purple | 126 Mauve |
| 50 Mauve | 127 Smokey Pink |
| 52 Light Lavender | 052 Light Lavender |
| 53 Pale Lavender | 053 Paler Lavender |
| 54 Special Lavender | Aucun équivalent |
| 55 Lilac | 137 Special Lavender |
| 56 Dark Amethyst | 343 Special Medium Lavender |
| 57 Lavender | 194 Surprise Pink |
| 58 Deep Lavender | 058 Lavender |
| 59 Indigo | 181 Congo Blue |
| 61 Mist Blue | 061 Mist Blue |
| 63 Pale Blue | 063 Pale Blue |
| 64 Light Steel Blue | 174 Dark Steel Blue |
| 65 Daylight Blue | 196 True Blue |
| 66 Cool Blue | 117 Steel Blue |
| 67 Light Sky Blue | 165 Daylight Blue |
| 68 Parry Sky Blue | 068 Sky Blue |
| 69 Brilliant Blue | 183 Moonlight Blue |
| 70 Nile Blue | 117 Steel Blue |
| 71 Sea Blue | Aucun équivalent |
| 72 Azure Blue | 353 Lighter Blue |
| 73 Peacock Blue | 115 Peacock Blue |
| 74 Night Blue | 195 Zenith Blue363 Special Medium Blue |
| 76 Light Green Blue | Aucun équivalent |
| 78 Trudy Blue | Aucun équivalent |
| 79 Bright Blue | 079 Just Blue |
| 80 Primary Blue | 132 Medium Blue |
| 81 Urban Blue | 197 Alice Blue |
| 82 Surprise Blue | Aucun équivalent |
| 83 Medium Blue | 119 Dark Blue083 Medium Blue |
| 84 Zephyr Blue | 197 Alice Blue |
| 85 Deep Blue | 085 Deeper Blue |
| 86 Pea Green | 121 LEE Green |
| 89 Moss Green | 089 Moss Green |
| 90 Dark Yellow Green | 139 Primary Green090 Dark Yellow Green |
| 93 Blue Green | 219 LEE Fluorescent Green |
| 94 Kelly Green | Aucun équivalent |
| 95 Medium Blue Green | 116 Medium Blue-Green |
| 96 Lime | Aucun équivalent |
| 100 Frost | Aucun équivalent |
| 101 Light Frost | Aucun équivalent |
| 104 Tough Silk | Aucun équivalent |
| 113 Matte Silk | Aucun équivalent |
| 114 Hamburg Frost | Aucun équivalent |
| 119 Light Hamburg Frost | 253 Hampshire Frost |
| 120 Red Diffusion | Aucun équivalent |
| 121 Blue Diffusion | Aucun équivalent |
| 124 Red Cyc Silk | Aucun équivalent |
| 125 Blue Cyc Silk | Aucun équivalent |
| 126 Green Cyc Silk | Aucun équivalent |
| 127 Amber Cyc Silk | Aucun équivalent |
| 129 | Aucun équivalent |
| 150 | Aucun équivalent |
| 152 | Aucun équivalent |
| 160 Light Tough Silk | 228 Brushed Silk |
| 304 Pale Apricot | 152 Pale Gold |
| 305 Rose Gold | 151 Gold Tint |
| 312 Canary | 101 Yellow |
| 317 Apricot | 147 Apricot |
| 332 Cherry Rose | Aucun équivalent |
| 337 True Pink | Aucun équivalent |
| 339 Broadway Pink | 128 Bright Pink |
| 342 Rose Pink | 332 Special Rose Pink |
| 343 Neon Pink | Aucun équivalent |
| 344 Follies Pink | 328 Follies Pink |
| 349 Fisher Fuchsia | 126 Mauve |
| 351 Lavender Mist | 136 Pale Lavender |
| 355 Pale Violet | 142 Pale Violet |
| 356 Lavande Moyen | Aucun équivalent |
| 357 Royal Lavender | 343 Special Medium Lavender |
| 359 Violet Moyen | Aucun équivalent |
| 363 Aigue-marine | 117 Steel Blue |
| 367 Slate Blue | 161 Slate Blue |
| 370 Italian Blue | 131 Marine Blue |
| 382 Congo Blue | 181 Congo Blue |
| 383 Bleu Saphir | Aucun équivalent |
| 385 Bleu Royal | Aucun équivalent |
| 388 Gaslight Green | 138 Pale Green |
| 389 Vert Chroma | Aucun équivalent |
| 395 Vert Sarcelle | Aucun équivalent |
| 398 Gris Neutre | 210 0.6ND |