Encontre o equivalente Rosco Supergel de um filtro LEE, ou o equivalente LEE de um filtro Rosco Supergel.
As amostras são pré-visualizações indicativas de ecrã baseadas nas cores publicadas pela LEE Filters e pela Rosco. Para trabalhos críticos, consulte sempre um livro de amostras físico.
LEE → Rosco Supergel
| LEE | Rosco Supergel |
|---|---|
| 002 Rose Pink | 44 Middle Rose |
| 003 Lavender Tint | Sem equivalente |
| 004 Medium Bastard Amber | 04 Medium Bastard Amber |
| 007 Pale Yellow | 07 Pale Yellow |
| 008 Dark Salmon | Sem equivalente |
| 009 Pale Amber Gold | 09 Pale Amber Gold |
| 010 Medium Yellow | 10 Medium Yellow |
| 013 Straw Tint | 13 Straw Tint |
| 015 Deep Straw | 15 Deep Straw |
| 017 Surprise Peach | Sem equivalente |
| 019 Fire | 19 Fire |
| 020 Medium Amber | 20 Medium Amber |
| 021 Gold Amber | 21 Golden Amber |
| 022 Dark Amber | Sem equivalente |
| 024 Scarlet | Sem equivalente |
| 025 Sunset Red | Sem equivalente |
| 026 Bright Red | 26 Light Red |
| 027 Medium Red | 27 Medium Red |
| 035 Light Pink | 35 Light Pink |
| 036 Medium Pink | 36 Medium Pink |
| 046 Dark Magenta | 46 Magenta |
| 048 Rose Purple | 48 Rose Purple |
| 052 Light Lavender | 52 Light Lavender |
| 053 Paler Lavender | 53 Pale Lavender |
| 058 Lavender | 58 Deep Lavender |
| 061 Mist Blue | 61 Mist Blue |
| 063 Pale Blue | 63 Pale Blue |
| 068 Sky Blue | 68 Parry Sky Blue |
| 079 Just Blue | 79 Bright Blue |
| 085 Deeper Blue | 85 Deep Blue |
| 088 Lime Green | Sem equivalente |
| 089 Moss Green | 89 Moss Green |
| 090 Dark Yellow Green | 90 Dark Yellow Green |
| 100 Spring Yellow | Sem equivalente |
| 101 Yellow | 312 Canary |
| 102 Light Amber | 14 Medium Straw |
| 103 Straw | 08 Pale Gold |
| 104 Deep Amber | Sem equivalente |
| 105 Orange | Sem equivalente |
| 106 Primary Red | Sem equivalente |
| 107 Light Rose | 31 Salmon Pink |
| 108 English Rose | Sem equivalente |
| 109 Light Salmon | Sem equivalente |
| 110 Middle Rose | 35 Light Pink |
| 111 Dark Pink | Sem equivalente |
| 113 Magenta | 42 Deep Salmon |
| 115 Peacock Blue | 73 Peacock Blue |
| 116 Medium Blue-Green | 95 Medium Blue Green |
| 117 Steel Blue | 66 Cool Blue |
| 118 Light Blue | Sem equivalente |
| 119 Dark Blue | 83 Medium Blue |
| 120 Deep Blue | Sem equivalente |
| 121 LEE Green | 86 Pea Green |
| 122 Fern Green | Sem equivalente |
| 124 Dark Green | Sem equivalente |
| 126 Mauve | 49 Medium Purple349 Fisher Fuchsia |
| 127 Smokey Pink | 50 Mauve |
| 128 Bright Pink | 45 Rose |
| 129 Heavy Frost | 103 Tough Frost |
| 130 Clear | 00 Dempster Open White |
| 131 Marine Blue | 370 Italian Blue |
| 132 Medium Blue | 80 Primary Blue |
| 134 Golden Amber | 321 Soft Golden Amber |
| 135 Deep Golden Amber | Sem equivalente |
| 136 Pale Lavender | 51 Surprise Pink |
| 137 Special Lavender | 55 Lilac |
| 138 Pale Green | 88 Light Green388 Gaslight Green |
| 139 Primary Green | 90 Dark Yellow Green |
| 140 Summer Blue | Sem equivalente |
| 141 Bright Blue | Sem equivalente |
| 142 Pale Violet | 355 Pale Violet |
| 143 Pale Navy Blue | Sem equivalente |
| 144 No Colour Blue | Sem equivalente |
| 147 Apricot | 317 Apricot |
| 148 Bright Rose | Sem equivalente |
| 151 Gold Tint | 305 Rose Gold |
| 152 Pale Gold | 304 Pale Apricot |
| 153 Pale Salmon | Sem equivalente |
| 154 Pale Rose | 05 Rose Tint |
| 156 Chocolate | Sem equivalente |
| 157 Pink | Sem equivalente |
| 158 Deep Orange | 23 Orange |
| 159 No Colour Straw | Sem equivalente |
| 161 Slate Blue | 367 Slate Blue |
| 162 Bastard Amber | 02 Bastard Amber |
| 164 Flame Red | 25 Orange Red |
| 165 Daylight Blue | 67 Azul Céu Claro |
| 166 Vermelho Pálido | 32 Rosa Salmão Médio |
| 169 Toque de Lilás | Sem equivalente |
| 170 Deep Lavender | Sem equivalente |
| 172 Azul Lagoa | Sem equivalente |
| 174 Azul Aço Escuro | 64 Azul Aço Claro |
| 176 Âmbar Suave | 01 Âmbar Bastardo Claro |
| 180 Lavanda Escuro | Sem equivalente |
| 181 Azul Congo | 59 Índigo382 Azul Congo |
| 182 Light Red | Sem equivalente |
| 183 Azul Luar | 69 Azul Brilhante |
| 192 Rosa Carne | Sem equivalente |
| 193 Âmbar Rosado | Sem equivalente |
| 194 Surprise Pink | 57 Lavender |
| 195 Azul Zénite | 74 Azul Noite |
| 196 Azul Verdadeiro | 65 Daylight Blue |
| 197 Azul Alice | 84 Azul Zéfiro |
| 198 Azul Palácio | Sem equivalente |
| 200 Azul C.T. Duplo | Sem equivalente |
| 201 Azul C.T. Total | 364 Campânula Azul |
| 202 Azul C.T. Meio | 62 Azul Reforçado |
| 203 Azul C.T. Quarto | 60 Azul Sem Cor |
| 204 Laranja C.T. Total | Sem equivalente |
| 205 Laranja C.T. Meio | Sem equivalente |
| 206 Laranja C.T. Quarto | Sem equivalente |
| 207 Laranja C.T. Total + .3ND | Sem equivalente |
| 208 Laranja C.T. Total + .6ND | Sem equivalente |
| 209 0.3ND | 97 Cinzento Claro |
| 210 0.6ND | 98 Cinzento Médio |
| 211 0.9ND | Sem equivalente |
| 212 L.C.T.Amarelo (Y1) | Sem equivalente |
| 213 Verde Chama Branca | 87 Verde Amarelo Pálido |
| 214 Fibra Dura Total | 105 Fibra Dura |
| 215 Fibra Dura Meio | 106 Fibra Dura Clara |
| 216 Difusão Branca | 116 Difusão Branca Reforçada |
| 217 Difusão Azul | Sem equivalente |
| 218 Azul C.T. Oitavo | Sem equivalente |
| 219 Verde Fluorescente LEE | 93 Azul Verde |
| 220 Branco Gelado | Sem equivalente |
| 221 Azul Gelado | Sem equivalente |
| 223 Laranja C.T. Oitavo | Sem equivalente |
| 224 Azul Gelado Luz do Dia | Sem equivalente |
| 225 Gelado Densidade Neutra | Sem equivalente |
| 228 Seda Escovada | 160 Seda Clara Reforçada |
| 230 Amarelo L.C.T. Super Correção | Sem equivalente |
| 232 Verde W.F. Super Correção | Sem equivalente |
| 236 H.M.I. (para Tungsténio) | Sem equivalente |
| 237 C.I.D. (para Tungsténio) | Sem equivalente |
| 238 C.S.I. (para Tungsténio) | Sem equivalente |
| 250 Difusão Branca Meio | 117 Difusão Branca Reforçada 1/2 |
| 251 Difusão Branca Quarto | 118 Difusão Branca Reforçada 1/4 |
| 252 Difusão Branca Oitavo | Sem equivalente |
| 253 Gelado Hampshire | 119 Gelado Hamburgo Claro |
| 254 Gelado New Hampshire | Sem equivalente |
| 255 Gelado Hollywood | Sem equivalente |
| 256 Gelado Hampshire Meio | Sem equivalente |
| 257 Gelado Hampshire Quarto | Sem equivalente |
| 281 Azul C.T. Três Quartos | 362 Azul Tipton |
| 285 Laranja C.T. Três Quartos | Sem equivalente |
| 298 0.15ND | Sem equivalente |
| 299 1.2ND | Sem equivalente |
| 328 Rosa Follies | 344 Rosa Follies |
| 332 Rosa Especial | 342 Rose Pink |
| 343 Lavanda Média Especial | 56 Ametista Escuro357 Lavanda Real |
| 344 Violeta | Sem equivalente |
| 353 Azul Mais Claro | 72 Azul Azur |
| 354 Azul Aço Especial | Sem equivalente |
| 363 Azul Médio Especial | 74 Azul Noite |
Rosco Supergel → LEE
| Rosco Supergel | LEE |
|---|---|
| 00 Dempster Open White | 130 Clear |
| 01 Âmbar Bastardo Claro | 176 Âmbar Suave |
| 03 Âmbar Bastardo Escuro | Sem equivalente |
| 04 Medium Bastard Amber | 004 Medium Bastard Amber |
| 05 Rose Tint | 154 Pale Rose |
| 06 Palha Sem Cor | Sem equivalente |
| 07 Pale Yellow | 007 Pale Yellow |
| 09 Pale Amber Gold | 009 Pale Amber Gold |
| 10 Medium Yellow | 010 Medium Yellow |
| 11 Palha Clara | Sem equivalente |
| 13 Straw Tint | 013 Straw Tint |
| 14 Medium Straw | 102 Light Amber |
| 15 Deep Straw | 015 Deep Straw |
| 19 Fire | 019 Fire |
| 20 Medium Amber | 020 Medium Amber |
| 21 Golden Amber | 021 Gold Amber |
| 22 Deep Amber | Sem equivalente |
| 23 Orange | 158 Deep Orange021 Gold Amber |
| 24 Scarlet | Sem equivalente |
| 25 Orange Red | 164 Flame Red |
| 26 Light Red | 026 Bright Red |
| 27 Medium Red | 027 Medium Red |
| 30 Rosa Salmão Claro | Sem equivalente |
| 31 Salmon Pink | 107 Light Rose |
| 32 Rosa Salmão Médio | 166 Vermelho Pálido |
| 33 Rosa Sem Cor | Sem equivalente |
| 35 Light Pink | 110 Middle Rose035 Light Pink |
| 36 Medium Pink | 036 Medium Pink |
| 38 Light Rose | Sem equivalente |
| 40 Light Salmon | Sem equivalente |
| 43 Rosa Profundo | 128 Bright Pink |
| 45 Rose | 128 Bright Pink |
| 46 Magenta | 046 Dark Magenta |
| 48 Rose Purple | 048 Rose Purple |
| 49 Medium Purple | 126 Mauve |
| 50 Mauve | 127 Smokey Pink |
| 52 Light Lavender | 052 Light Lavender |
| 53 Pale Lavender | 053 Paler Lavender |
| 54 Special Lavender | Sem equivalente |
| 55 Lilac | 137 Special Lavender |
| 56 Ametista Escuro | 343 Lavanda Média Especial |
| 57 Lavender | 194 Surprise Pink |
| 58 Deep Lavender | 058 Lavender |
| 59 Índigo | 181 Azul Congo |
| 61 Mist Blue | 061 Mist Blue |
| 63 Pale Blue | 063 Pale Blue |
| 64 Azul Aço Claro | 174 Azul Aço Escuro |
| 65 Daylight Blue | 196 Azul Verdadeiro |
| 66 Cool Blue | 117 Steel Blue |
| 67 Azul Céu Claro | 165 Daylight Blue |
| 68 Parry Sky Blue | 068 Sky Blue |
| 69 Azul Brilhante | 183 Azul Luar |
| 70 Azul Nilo | 117 Steel Blue |
| 71 Azul Mar | Sem equivalente |
| 72 Azul Azur | 353 Azul Mais Claro |
| 73 Peacock Blue | 115 Peacock Blue |
| 74 Azul Noite | 195 Azul Zénite363 Azul Médio Especial |
| 76 Azul Verde Claro | Sem equivalente |
| 78 Azul Trudy | Sem equivalente |
| 79 Bright Blue | 079 Just Blue |
| 80 Primary Blue | 132 Medium Blue |
| 81 Azul Urbano | 197 Azul Alice |
| 82 Azul Surpresa | Sem equivalente |
| 83 Medium Blue | 119 Dark Blue083 Medium Blue |
| 84 Azul Zéfiro | 197 Azul Alice |
| 85 Deep Blue | 085 Deeper Blue |
| 86 Pea Green | 121 LEE Green |
| 89 Moss Green | 089 Moss Green |
| 90 Dark Yellow Green | 139 Primary Green090 Dark Yellow Green |
| 93 Azul Verde | 219 Verde Fluorescente LEE |
| 94 Verde Kelly | Sem equivalente |
| 95 Medium Blue Green | 116 Medium Blue-Green |
| 96 Lima | Sem equivalente |
| 100 Gelado | Sem equivalente |
| 101 Gelado Claro | Sem equivalente |
| 104 Seda Reforçada | Sem equivalente |
| 113 Seda Fosca | Sem equivalente |
| 114 Gelado Hamburgo | Sem equivalente |
| 119 Gelado Hamburgo Claro | 253 Gelado Hampshire |
| 120 Difusão Vermelha | Sem equivalente |
| 121 Difusão Azul | Sem equivalente |
| 124 Seda Cyc Vermelha | Sem equivalente |
| 125 Seda Cyc Azul | Sem equivalente |
| 126 Seda Cyc Verde | Sem equivalente |
| 127 Seda Cyc Âmbar | Sem equivalente |
| 129 | Sem equivalente |
| 150 | Sem equivalente |
| 152 | Sem equivalente |
| 160 Seda Clara Reforçada | 228 Seda Escovada |
| 304 Pale Apricot | 152 Pale Gold |
| 305 Rose Gold | 151 Gold Tint |
| 312 Canary | 101 Yellow |
| 317 Apricot | 147 Apricot |
| 332 Rosa Cereja | Sem equivalente |
| 337 Rosa Verdadeiro | Sem equivalente |
| 339 Rosa Broadway | 128 Bright Pink |
| 342 Rose Pink | 332 Rosa Especial |
| 343 Rosa Néon | Sem equivalente |
| 344 Rosa Follies | 328 Rosa Follies |
| 349 Fisher Fuchsia | 126 Mauve |
| 351 Névoa de Lavanda | 136 Pale Lavender |
| 355 Pale Violet | 142 Pale Violet |
| 356 Lavanda Médio | Sem equivalente |
| 357 Lavanda Real | 343 Lavanda Média Especial |
| 359 Violeta Médio | Sem equivalente |
| 363 Água-marinha | 117 Steel Blue |
| 367 Slate Blue | 161 Slate Blue |
| 370 Italian Blue | 131 Marine Blue |
| 382 Azul Congo | 181 Azul Congo |
| 383 Azul Safira | Sem equivalente |
| 385 Azul Royal | Sem equivalente |
| 388 Gaslight Green | 138 Pale Green |
| 389 Verde Chroma | Sem equivalente |
| 395 Verde Azulado | Sem equivalente |
| 398 Cinzento Neutro | 210 0.6ND |